에테르넬 · 신발 · 11시간 전 수집 · 2일마다

에테르넬 신발

10.28 시세
850억
직전 대비
▼15.4%
7일 평균
979.5억
하루 체결
4건
5종 합산★22 · 주스탯 33%급하락거래량 부족

에테르넬 신발

10.28(수)시 900억고 900억저 800억종 800억중앙 850억-15.42%체결 2건
최고 1,900억 (10.01)최저 500억 (08.21)07.3008.0208.0508.0808.1108.1408.1708.2008.2308.2608.2909.0109.0409.0709.1009.1309.1609.1909.2209.2509.2810.0110.0410.0710.1010.1310.1610.1910.2210.2510.28
기간 최고
1,900억
기간 최저
500억
최근 평균가
850억
체결량
308건
거래대금
282,465.5억

스타포스별 시세

★1795억1,101건
★18185억3,594건
★19270억133건
★20680억3건
★21536.7억126건
★22755.6억441건
★23790억3건

잠재 등급별 시세

유니크85.6억793건
레전드리200억4,608건

종류별 시세 · 최근 4주

메이지170억751건
나이트180억627건
시프182.3억314건
아처170억213건
파이렛180억134건
일별 상세 (91일)
날짜시가고가저가종가중앙값평균가체결거래대금
2026-10-28900억900억800억800억850억850억21,700억
2026-10-271,100억1,100억900억910억1,005억1,002.5억44,010억
2026-10-26910억960억900억960억905억917.5억43,670억
2026-10-251,100억1,100억1,100억1,100억1,100억1,100억22,200억
2026-10-24980억1,100억900억933.3억956.7억978.3억43,913.3억
2026-10-23900억1,200억900억1,200억920억1,006.7억33,020억
2026-10-22-1,120억1,120억-1,120억-0-
2026-10-211,670억1,670억800억800억1,120억1,196.7억33,590억
2026-10-20850억940억810억940억850억866.7억32,600억
2026-10-19940억940억900억922.2억918.6억919.3억43,677.2억
2026-10-18900억960억900억910억910억923.3억32,770억
2026-10-17930억970억685.6억685.6억917.5억888.4억65,330.6억
2026-10-16925억925억900억900억912.5억912.5억21,825억
2026-10-15908.1억908.1억860억860억884억884억21,768.1억
2026-10-14830억1,050억830억1,050억940억940억21,880억
2026-10-131,285억1,285억1,285억1,285억1,285억1,285억11,285억
2026-10-121,400억1,400억1,400억1,400억1,400억1,400억11,400억
2026-10-111,200억1,450억840억910억910억1,048.9억55,244.4억
2026-10-10-911.1억911.1억-911.1억-0-
2026-10-09922.2억922.2억900억900억911.1억911.1억21,822.2억
2026-10-08920억1,557.2억900억950억935억1,081.8억44,327.2억
2026-10-071,300억1,350억855.6억855.6억1,127.8억1,115.3억44,461.1억
2026-10-06865.6억1,000억717.3억717.3억923.9억891.3억43,565.2억
2026-10-051,050억1,140억890억900억925억971.7억65,830억
2026-10-04890억938억890억938억920억916억32,748억
2026-10-031,033.3억1,033.3억800억920억920억917.8억32,753.3억
2026-10-021,300억1,900억1,150억1,900억1,300억1,450억34,350억
2026-10-01900억1,900억900억1,900억1,400억1,400억22,800억
2026-09-30950억950억900억900억920억923.3억32,770억
2026-09-29980억1,100억980억1,100억1,040억1,040억22,080억
2026-09-28950억1,000억888.9억888.9억930억939.8억54,698.9억
2026-09-271,300억1,300억800억950억941.7억972.9억87,783.3억
2026-09-261,150억1,150억1,150억1,150억1,150억1,150억11,150억
2026-09-25760억1,700억760억1,700억1,107.8억1,168.9억44,675.6억
2026-09-24900억900억800억800억850억850억21,700억
2026-09-23888.9억1,050억888.9억1,050억969.4억969.4억21,938.9억
2026-09-22900억900억900억900억900억900억1900억
2026-09-21950억1,000억950억1,000억980억976.7억32,930억
2026-09-201,388.9억1,388.9억1,388.9억1,388.9억1,388.9억1,388.9억11,388.9억
2026-09-19960억960억820억940억859.9억880.8억65,284.9억
2026-09-18777.8억1,100억650억980억956.7억906.9억65,441.1억
2026-09-17949.9억949.9억720억720억834.9억834.9억21,669.9억
2026-09-161,000억1,000억760억800억800억853.3억32,560억
2026-09-15660억1,100억660억1,100억800억853.3억32,560억
2026-09-14820억1,000억820억900억900억906.7억32,720억
2026-09-131,111.1억1,300억775억940억940억1,010.2억55,051.1억
2026-09-121,050억1,600억720억845억850억1,013억55,065억
2026-09-11850억1,550억780억810억850억955.7억76,690억
2026-09-10950억1,450억600억800억800억885억76,195억
2026-09-09850억910억620억850억850억807.5억43,230억
2026-09-08920억920억870억920억920억903.3억32,710억
2026-09-07830억1,100억830억1,100억965억965억21,930억
2026-09-061,050억1,050억620억790억835억848.4억1210,180.6억
2026-09-05800억900억800억900억805억835억32,505억
2026-09-04770억1,600억770억1,600억800억1,056.7억33,170억
2026-09-03720억720억680억680억700억700억21,400억
2026-09-021,199억1,750억660억900억885억1,027.3억66,164억
2026-09-01750억1,200억750억1,200억900억950억32,850억
2026-08-31877.8억1,100억710억1,100억838.9억871.9억43,487.8억
2026-08-30730억1,600억650억1,200억762.5억900억1210,800억
2026-08-29700억1,200억700억740억785억843억54,215억
2026-08-281,140억1,580억577억820억820억908.1억1210,896.8억
2026-08-27780억825억780억825억795억800억32,400억
2026-08-26800억850억790억799.8억810억815억64,889.8억
2026-08-25888.9억888.9억720억720억770억787.8억53,938.9억
2026-08-24720억1,550억700억700억765억853억108,530억
2026-08-23680억950억680억876억700억779.2억53,896억
2026-08-22740억1,200억734억750억780억843.4억75,904억
2026-08-21811.1억811.1억500억780억790억722.8억42,891.1억
2026-08-201,255.6억1,255.6억720억720억732.5억860.1억43,440.6억
2026-08-19790억1,388.9억790억1,388.9억850억1,009.6억33,028.9억
2026-08-18-720억720억-720억-0-
2026-08-17840억1,160억699.9억710억720억777.3억118,549.9억
2026-08-16740억830억588.9억830억740억727.9억107,278.9억
2026-08-15850억850억850억850억850억850억1850억
2026-08-141,250억1,250억1,250억1,250억1,250억1,250억11,250억
2026-08-13880억880억880억880억880억880억1880억
2026-08-12690억690억690억690억690억690억1690억
2026-08-11685억685억600억600억642.5억642.5억21,285억
2026-08-10-670억670억-670억-0-
2026-08-09-670억670억-670억-0-
2026-08-08-670억670억-670억-0-
2026-08-07-670억670억-670억-0-
2026-08-06-670억670억-670억-0-
2026-08-05-670억670억-670억-0-
2026-08-04670억670억670억670억670억670억1670억
2026-08-03-760억760억-760억-0-
2026-08-02-760억760억-760억-0-
2026-08-01-760억760억-760억-0-
2026-07-31-760억760억-760억-0-
2026-07-30760억760억760억760억760억760억1760억
오등록으로 제외한 거래 320건
  • 2026-08-21 · 2,350억 (중앙값의 2.76배)
  • 2026-08-21 · 2,111.1억 (중앙값의 2.48배)
  • 2026-08-18 · 1,650억 (중앙값의 1.94배)
  • 2026-08-18 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
  • 2026-08-18 · 1,540억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-08-17 · 1,160억 (중앙값의 1.36배)
  • 2026-08-16 · 940억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-15 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
  • 2026-08-25 · 1,850억 (중앙값의 2.18배)
  • 2026-08-25 · 1,044.4억 (중앙값의 1.23배)
  • 2026-08-31 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-08-30 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
  • 2026-08-30 · 1,070억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-08-29 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-08-29 · 1,220억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-08-29 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-06 · 1,450억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-09-06 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-09-05 · 1,055.6억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-10 · 1,450억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-09-10 · 1,370억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-09-09 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-12 · 2,400억 (중앙값의 2.82배)
  • 2026-09-12 · 1,040억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-09-11 · 1,620억 (중앙값의 1.91배)
  • 2026-09-11 · 2,350억 (중앙값의 2.76배)
  • 2026-09-13 · 1,280억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-09-13 · 2,350억 (중앙값의 2.76배)
  • 2026-09-12 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-09-14 · 1,012억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-09-16 · 954.4억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-18 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-09-18 · 1,180억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-18 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-19 · 940억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-19 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-20 · 1,155.6억 (중앙값의 1.36배)
  • 2026-09-20 · 2,222.2억 (중앙값의 2.61배)
  • 2026-09-20 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-20 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-21 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-21 · 1,180억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-23 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-09-23 · 1,155.6억 (중앙값의 1.36배)
  • 2026-09-24 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
  • 2026-09-25 · 1,700억 (중앙값의 2.00배)
  • 2026-09-25 · 2,500억 (중앙값의 2.94배)
  • 2026-09-26 · 1,720억 (중앙값의 2.02배)
  • 2026-09-28 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-27 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-27 · 1,144.4억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-09-27 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
  • 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-28 · 1,450억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-09-29 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-30 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-01 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
  • 2026-10-02 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-10-05 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-06 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-10-11 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-11 · 2,200억 (중앙값의 2.59배)
  • 2026-10-10 · 1,188.9억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-10 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-10-10 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-10 · 1,313.1억 (중앙값의 1.54배)
  • 2026-10-10 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-10-09 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-12 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-18 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-17 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-17 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-16 · 1,320억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-10-21 · 1,120억 (중앙값의 1.32배)
  • 2026-10-21 · 1,670억 (중앙값의 1.96배)
  • 2026-10-20 · 940억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-20 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
  • 2026-10-20 · 2,500억 (중앙값의 2.94배)
  • 2026-10-25 · 1,611.1억 (중앙값의 1.90배)
  • 2026-10-25 · 1,649.9억 (중앙값의 1.94배)
  • 2026-10-25 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-10-29 · 2,050억 (중앙값의 2.41배)
  • 2026-10-27 · 1,780억 (중앙값의 2.09배)
  • 2026-10-27 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-08-23 · 1,850억 (중앙값의 2.18배)
  • 2026-08-23 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
  • 2026-08-22 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-08-20 · 1,425.6억 (중앙값의 1.68배)
  • 2026-08-20 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-08-19 · 1,388.9억 (중앙값의 1.63배)
  • 2026-08-18 · 988.9억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-08-16 · 1,215억 (중앙값의 1.43배)
  • 2026-08-16 · 1,466.7억 (중앙값의 1.73배)
  • 2026-08-16 · 960억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-08-26 · 1,025억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-30 · 2,100억 (중앙값의 2.47배)
  • 2026-08-29 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-08-28 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
  • 2026-08-27 · 3,700억 (중앙값의 4.35배)
  • 2026-09-07 · 935억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-09-06 · 1,055.6억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-06 · 940억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-04 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
  • 2026-09-04 · 1,475억 (중앙값의 1.74배)
  • 2026-09-01 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-09 · 940억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-12 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
  • 2026-09-12 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-11 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-11 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-11 · 1,550억 (중앙값의 1.82배)
  • 2026-09-11 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-13 · 1,455.6억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-09-13 · 940억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-13 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-13 · 1,111.1억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-09-13 · 2,900억 (중앙값의 3.41배)
  • 2026-09-14 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-16 · 1,890억 (중앙값의 2.22배)
  • 2026-09-16 · 1,800억 (중앙값의 2.12배)
  • 2026-09-17 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-17 · 1,744.4억 (중앙값의 2.05배)
  • 2026-09-18 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-09-20 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-20 · 1,388.9억 (중앙값의 1.63배)
  • 2026-09-23 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-23 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-22 · 1,666.7억 (중앙값의 1.96배)
  • 2026-09-22 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-09-23 · 1,790억 (중앙값의 2.11배)
  • 2026-09-25 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-24 · 1,040억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-09-24 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-25 · 960억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-09-26 · 2,055.6억 (중앙값의 2.42배)
  • 2026-09-26 · 2,300억 (중앙값의 2.71배)
  • 2026-09-27 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-27 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-30 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-10-02 · 1,140억 (중앙값의 1.34배)
  • 2026-10-02 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-10-02 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-10-04 · 4,000.1억 (중앙값의 4.71배)
  • 2026-10-07 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-07 · 3,400억 (중앙값의 4.00배)
  • 2026-10-06 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-11 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-10-10 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-10 · 2,800억 (중앙값의 3.29배)
  • 2026-10-16 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-15 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-10-15 · 940억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-14 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-12 · 1,350억 (중앙값의 1.59배)
  • 2026-10-18 · 960억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-10-17 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
  • 2026-10-17 · 970억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-10-16 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-16 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-25 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-25 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-25 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-24 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-24 · 1,230억 (중앙값의 1.45배)
  • 2026-10-24 · 980억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-23 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-10-27 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-26 · 960억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-10-26 · 1,140억 (중앙값의 1.34배)
  • 2026-10-26 · 1,470억 (중앙값의 1.73배)
  • 2026-08-24 · 1,550억 (중앙값의 1.82배)
  • 2026-08-17 · 1,280억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-08-25 · 2,100억 (중앙값의 2.47배)
  • 2026-08-30 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-08-30 · 2,450억 (중앙값의 2.88배)
  • 2026-08-30 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-08-28 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
  • 2026-09-08 · 970억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-09-07 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-09-05 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-05 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
  • 2026-09-04 · 1,550억 (중앙값의 1.82배)
  • 2026-09-03 · 965억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-09-02 · 1,800억 (중앙값의 2.12배)
  • 2026-09-02 · 1,750억 (중앙값의 2.06배)
  • 2026-09-01 · 5,000억 (중앙값의 5.88배)
  • 2026-09-01 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-10 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-12 · 1,057억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-13 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-09-12 · 1,355.6억 (중앙값의 1.59배)
  • 2026-09-14 · 3,000억 (중앙값의 3.53배)
  • 2026-09-16 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-15 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-09-15 · 2,100억 (중앙값의 2.47배)
  • 2026-09-17 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-09-19 · 960억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-09-18 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-18 · 1,080억 (중앙값의 1.27배)
  • 2026-09-21 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-21 · 980억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-09-23 · 1,850억 (중앙값의 2.18배)
  • 2026-09-24 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-25 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-09-27 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-09-27 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-27 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-09-29 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-09-28 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-30 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-01 · 1,490억 (중앙값의 1.75배)
  • 2026-10-02 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
  • 2026-10-02 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-03 · 1,250억 (중앙값의 1.47배)
  • 2026-10-03 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-10-05 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
  • 2026-10-05 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-07 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-07 · 1,350억 (중앙값의 1.59배)
  • 2026-10-06 · 2,300억 (중앙값의 2.71배)
  • 2026-10-06 · 1,550억 (중앙값의 1.82배)
  • 2026-10-06 · 982.3억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-10-08 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-08 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-12 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-10-11 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-10-11 · 2,800억 (중앙값의 3.29배)
  • 2026-10-11 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-10-11 · 1,450억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-10-09 · 1,700억 (중앙값의 2.00배)
  • 2026-10-18 · 2,400억 (중앙값의 2.82배)
  • 2026-10-17 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-22 · 1,080억 (중앙값의 1.27배)
  • 2026-10-20 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-19 · 940억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-24 · 2,400억 (중앙값의 2.82배)
  • 2026-10-24 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-29 · 1,700억 (중앙값의 2.00배)
  • 2026-10-27 · 1,950억 (중앙값의 2.29배)
  • 2026-08-23 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-08-21 · 1,999억 (중앙값의 2.35배)
  • 2026-08-16 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
  • 2026-08-16 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-08-15 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-08-09 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
  • 2026-08-29 · 1,280억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-08-28 · 975억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-08-28 · 1,140억 (중앙값의 1.34배)
  • 2026-08-26 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-08-25 · 1,204.9억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-08-25 · 1,595억 (중앙값의 1.88배)
  • 2026-08-31 · 1,700억 (중앙값의 2.00배)
  • 2026-09-07 · 1,650억 (중앙값의 1.94배)
  • 2026-09-06 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-05 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-09-03 · 1,345억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-09-02 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-09-02 · 1,111.1억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-09-09 · 2,400억 (중앙값의 2.82배)
  • 2026-09-12 · 1,350억 (중앙값의 1.59배)
  • 2026-09-11 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-09-11 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-16 · 1,090억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-09-15 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-09-18 · 980억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-09-18 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
  • 2026-09-20 · 950억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-22 · 2,350억 (중앙값의 2.76배)
  • 2026-09-27 · 3,000억 (중앙값의 3.53배)
  • 2026-09-29 · 980억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-09-29 · 1,350억 (중앙값의 1.59배)
  • 2026-10-02 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-03 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-03 · 1,033.3억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-04 · 938억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-10-07 · 955.6억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-07 · 2,800억 (중앙값의 3.29배)
  • 2026-10-06 · 2,300억 (중앙값의 2.71배)
  • 2026-10-06 · 2,500억 (중앙값의 2.94배)
  • 2026-10-11 · 1,340억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-10-09 · 1,920억 (중앙값의 2.26배)
  • 2026-10-17 · 1,085억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-10-13 · 1,285억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-08-16 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-08-14 · 1,250억 (중앙값의 1.47배)
  • 2026-08-11 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-08-06 · 1,950억 (중앙값의 2.29배)
  • 2026-07-30 · 960억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-08-28 · 1,580억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-08-28 · 1,140억 (중앙값의 1.34배)
  • 2026-08-27 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
  • 2026-09-06 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-05 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-04 · 1,111.1억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-09-03 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-02 · 1,199억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-12 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-17 · 949.9억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-19 · 1,090억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-09-22 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-23 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-09-26 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-09-26 · 1,330억 (중앙값의 1.56배)
  • 2026-10-05 · 1,140억 (중앙값의 1.34배)
  • 2026-10-06 · 1,999억 (중앙값의 2.35배)
  • 2026-10-12 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-10-08 · 1,557.2억 (중앙값의 1.83배)
  • 2026-10-19 · 1,250억 (중앙값의 1.47배)
  • 2026-10-23 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-10-21 · 1,131.1억 (중앙값의 1.33배)
  • 2026-09-19 · 3,250억 (중앙값의 3.82배)
  • 2026-10-05 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-08-22 · 22.2억 (중앙값의 0.03배)
  • 2026-08-17 · 34억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-08-31 · 37억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-09-28 · 20억 (중앙값의 0.02배)
  • 2026-10-24 · 34.4억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-08-16 · 35.6억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-09-13 · 30억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-09-21 · 30억 (중앙값의 0.04배)

중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.

불러오는 중

일별 시세

최근 30일
날짜시세직전 대비최고최저체결
2026-10-28850억-15.4%900억800억2
2026-10-271,005억+11.0%1,100억900억4
2026-10-26905억-17.7%960억900억4
2026-10-251,100억+15.0%1,100억1,100억2
2026-10-24956.7억+4.0%1,100억900억4
2026-10-23920억-17.9%1,200억900억3
2026-10-211,120억+31.8%1,670억800억3
2026-10-20850억-7.5%940억810억3
2026-10-19918.6억+0.9%940억900억4
2026-10-18910억-0.8%960억900억3
2026-10-17917.5억+0.5%970억685.6억6
2026-10-16912.5억+3.2%925억900억2
2026-10-15884억-6.0%908.1억860억2
2026-10-14940억-26.8%1,050억830억2
2026-10-131,285억-8.2%1,285억1,285억1
2026-10-121,400억+53.8%1,400억1,400억1
2026-10-11910억-0.1%1,450억840억5
2026-10-09911.1억-2.6%922.2억900억2
2026-10-08935억-17.1%1,557.2억900억4
2026-10-071,127.8억+22.1%1,350억855.6억4
2026-10-06923.9억-0.1%1,000억717.3억4
2026-10-05925억+0.5%1,140억890억6
2026-10-04920억0.0%938억890억3
2026-10-03920억-29.2%1,033.3억800억3
2026-10-021,300억-7.1%1,900억1,150억3
2026-10-011,400억+52.2%1,900억900억2
2026-09-30920억-11.5%950억900억3
2026-09-291,040억+11.8%1,100억980억2
2026-09-28930억-1.2%1,000억888.9억5
2026-09-27941.7억–1,300억800억8
에테르넬 신발 시세 읽는 법

현재 850억 · 2026-10-28 체결 · 10-27 대비 -15.4%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.

최고 1,900억(10-01) · 최저 500억(08-21) · 최근 7일 평균 979.5억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.

캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.

