트와일라이트 마크
여명얼굴장식
2026-09-19 기준
60만
▼ 39.3%
여명얼굴장식급하락
트와일라이트 마크
60만
▼ 39만 -39.33%09.18 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 499만
- 기간 최저
- 20만
- 최근 평균가
- 63만
- 체결량
- 5,574건
- 거래대금
- 64.8억
일별 상세 (53일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 59만 | 100만 | 23만 | 54만 | 60만 | 63만 | 15 | 951만 |
| 2026-09-18 | 100만 | 490만 | 22만 | 100만 | 99만 | 113만 | 224 | 2.5억 |
| 2026-09-17 | 400만 | 499만 | 30만 | 321만 | 130만 | 162만 | 199 | 3.2억 |
| 2026-09-16 | 180만 | 499만 | 178만 | 499만 | 300만 | 297만 | 336 | 10억 |
| 2026-09-15 | 240만 | 280만 | 80만 | 178만 | 178만 | 179만 | 107 | 1.9억 |
| 2026-09-14 | 89만 | 444만 | 44만 | 222만 | 122만 | 144만 | 150 | 2.2억 |
| 2026-09-13 | 44만 | 400만 | 30만 | 81만 | 100만 | 107만 | 143 | 1.5억 |
| 2026-09-12 | 44만 | 489만 | 20만 | 67만 | 86만 | 85만 | 134 | 1.1억 |
| 2026-09-11 | 100만 | 155만 | 20만 | 40만 | 44만 | 56만 | 104 | 5,870만 |
| 2026-09-10 | 44만 | 300만 | 26만 | 100만 | 50만 | 62만 | 88 | 5,480만 |
| 2026-09-09 | 43만 | 300만 | 30만 | 78만 | 99만 | 103만 | 72 | 7,410만 |
| 2026-09-08 | 75만 | 122만 | 35만 | 40만 | 76만 | 78만 | 68 | 5,310만 |
| 2026-09-07 | 22만 | 150만 | 22만 | 30만 | 76만 | 72만 | 56 | 4,030만 |
| 2026-09-06 | 50만 | 400만 | 40만 | 120만 | 90만 | 100만 | 504 | 5억 |
| 2026-09-05 | 22만 | 121만 | 20만 | 40만 | 50만 | 60만 | 160 | 9,660만 |
| 2026-09-04 | 44만 | 178만 | 23만 | 67만 | 67만 | 69만 | 70 | 4,850만 |
| 2026-09-03 | 40만 | 211만 | 20만 | 211만 | 50만 | 52만 | 78 | 4,060만 |
| 2026-09-02 | 46만 | 300만 | 43만 | 57만 | 89만 | 101만 | 80 | 8,070만 |
| 2026-09-01 | 36만 | 289만 | 36만 | 45만 | 100만 | 107만 | 83 | 8,910만 |
| 2026-08-31 | 80만 | 197만 | 39만 | 40만 | 97만 | 94만 | 58 | 5,470만 |
| 2026-08-30 | 50만 | 333만 | 23만 | 80만 | 59만 | 91만 | 105 | 9,510만 |
| 2026-08-29 | 43만 | 400만 | 22만 | 28만 | 50만 | 61만 | 119 | 7,260만 |
| 2026-08-28 | 45만 | 300만 | 22만 | 56만 | 56만 | 68만 | 75 | 5,100만 |
| 2026-08-27 | 54만 | 400만 | 20만 | 30만 | 50만 | 62만 | 77 | 4,770만 |
| 2026-08-26 | 78만 | 133만 | 25만 | 54만 | 68만 | 69만 | 78 | 5,400만 |
| 2026-08-25 | 200만 | 333만 | 26만 | 40만 | 62만 | 73만 | 69 | 5,060만 |
| 2026-08-24 | 111만 | 222만 | 30만 | 33만 | 78만 | 104만 | 77 | 8,020만 |
| 2026-08-23 | 50만 | 444만 | 21만 | 49만 | 56만 | 64만 | 101 | 6,490만 |
| 2026-08-22 | 50만 | 400만 | 20만 | 60만 | 53만 | 65만 | 101 | 6,600만 |
| 2026-08-21 | 89만 | 111만 | 20만 | 70만 | 49만 | 59만 | 56 | 3,270만 |
| 2026-08-20 | 100만 | 111만 | 22만 | 100만 | 50만 | 60만 | 74 | 4,400만 |
| 2026-08-19 | 300만 | 300만 | 30만 | 89만 | 89만 | 90만 | 47 | 4,230만 |
| 2026-08-18 | 80만 | 222만 | 33만 | 78만 | 78만 | 79만 | 80 | 6,320만 |
| 2026-08-17 | 156만 | 300만 | 20만 | 200만 | 84만 | 123만 | 90 | 1.1억 |
| 2026-08-16 | 200만 | 211만 | 50만 | 200만 | 140만 | 139만 | 514 | 7.1억 |
| 2026-08-15 | - | 100만 | 100만 | - | 100만 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 200만 | 444만 | 43만 | 69만 | 100만 | 104만 | 58 | 6,000만 |
| 2026-08-13 | 89만 | 189만 | 21만 | 80만 | 54만 | 63만 | 71 | 4,500만 |
| 2026-08-12 | 121만 | 300만 | 48만 | 89만 | 100만 | 104만 | 64 | 6,660만 |
| 2026-08-11 | 76만 | 300만 | 56만 | 122만 | 100만 | 107만 | 55 | 5,880만 |
| 2026-08-10 | 200만 | 211만 | 42만 | 93만 | 90만 | 102만 | 61 | 6,240만 |
| 2026-08-09 | 100만 | 356만 | 40만 | 120만 | 83만 | 91만 | 76 | 6,920만 |
| 2026-08-08 | 93만 | 444만 | 22만 | 80만 | 92만 | 107만 | 79 | 8,470만 |
| 2026-08-07 | 27만 | 450만 | 27만 | 95만 | 92만 | 108만 | 71 | 7,640만 |
| 2026-08-06 | 90만 | 222만 | 23만 | 50만 | 70만 | 79만 | 96 | 7,560만 |
| 2026-08-05 | 100만 | 300만 | 44만 | 94만 | 97만 | 100만 | 56 | 5,630만 |
| 2026-08-04 | 111만 | 300만 | 60만 | 111만 | 110만 | 122만 | 66 | 8,070만 |
| 2026-08-03 | 170만 | 300만 | 66만 | 110만 | 111만 | 125만 | 69 | 8,650만 |
| 2026-08-02 | 100만 | 444만 | 78만 | 169만 | 144만 | 168만 | 128 | 2.2억 |
| 2026-08-01 | 99만 | 289만 | 44만 | 97만 | 121만 | 126만 | 87 | 1.1억 |
| 2026-07-31 | 89만 | 444만 | 78만 | 200만 | 200만 | 203만 | 53 | 1.1억 |
| 2026-07-30 | 244만 | 389만 | 65만 | 150만 | 156만 | 157만 | 71 | 1.1억 |
| 2026-07-29 | 251만 | 444만 | 232만 | 400만 | 333만 | 328만 | 21 | 6,880만 |
오등록으로 제외한 거래 382건
- 2026-08-04 · 100억 (중앙값의 16666.67배)
- 2026-08-03 · 7,780만 (중앙값의 129.67배)
- 2026-08-02 · 5,000만 (중앙값의 83.33배)
- 2026-08-02 · 43억 (중앙값의 7166.67배)
- 2026-08-02 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-08-02 · 100억 (중앙값의 16666.67배)
- 2026-08-02 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-08-02 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-08-02 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-08-02 · 100억 (중앙값의 16666.67배)
- 2026-08-02 · 100억 (중앙값의 16666.67배)
- 2026-08-02 · 1,890만 (중앙값의 31.50배)
- 2026-08-02 · 3,700만 (중앙값의 61.67배)
- 2026-08-02 · 3,200만 (중앙값의 53.33배)
- 2026-08-02 · 1억 (중앙값의 166.67배)
- 2026-08-02 · 10억 (중앙값의 1666.67배)
- 2026-08-01 · 125억 (중앙값의 20833.33배)
- 2026-08-01 · 889만 (중앙값의 14.82배)
- 2026-08-01 · 1,200만 (중앙값의 20.00배)
- 2026-07-31 · 689만 (중앙값의 11.48배)
- 2026-07-31 · 778만 (중앙값의 12.97배)
- 2026-07-31 · 140억 (중앙값의 23333.33배)
- 2026-07-31 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-07-31 · 700만 (중앙값의 11.67배)
- 2026-07-31 · 55억 (중앙값의 9166.67배)
- 2026-07-30 · 106억 (중앙값의 17666.67배)
- 2026-07-30 · 778만 (중앙값의 12.97배)
- 2026-07-30 · 1,560만 (중앙값의 26.00배)
- 2026-07-30 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-07-30 · 650억 (중앙값의 108333.33배)
- 2026-07-29 · 700만 (중앙값의 11.67배)
- 2026-08-05 · 667만 (중앙값의 11.12배)
- 2026-08-05 · 26.6억 (중앙값의 4433.33배)
- 2026-08-05 · 5,560만 (중앙값의 92.67배)
- 2026-08-05 · 9.8억 (중앙값의 1633.33배)
- 2026-08-04 · 1,780만 (중앙값의 29.67배)
- 2026-08-04 · 700만 (중앙값의 11.67배)
- 2026-08-08 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-08-08 · 33.2억 (중앙값의 5533.33배)
- 2026-08-08 · 17억 (중앙값의 2833.33배)
- 2026-08-08 · 1,500만 (중앙값의 25.00배)
- 2026-08-08 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-08-07 · 57억 (중앙값의 9500.00배)
- 2026-08-07 · 11만 (중앙값의 0.18배)
- 2026-08-07 · 8,000만 (중앙값의 133.33배)
- 2026-08-07 · 7,500만 (중앙값의 125.00배)
- 2026-08-07 · 4,670만 (중앙값의 77.83배)
- 2026-08-06 · 3,330만 (중앙값의 55.50배)
- 2026-08-06 · 8,890만 (중앙값의 148.17배)
- 2026-08-06 · 37억 (중앙값의 6166.67배)
- 2026-08-06 · 4,500만 (중앙값의 75.00배)
- 2026-08-06 · 70억 (중앙값의 11666.67배)
- 2026-08-06 · 50억 (중앙값의 8333.33배)
- 2026-08-06 · 800만 (중앙값의 13.33배)
- 2026-08-06 · 0 (중앙값의 0.00배)
- 2026-08-05 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-08-12 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-08-12 · 2,500만 (중앙값의 41.67배)
- 2026-08-11 · 2,110만 (중앙값의 35.17배)
- 2026-08-11 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-08-11 · 4,500만 (중앙값의 75.00배)
- 2026-08-11 · 778만 (중앙값의 12.97배)
- 2026-08-10 · 1.6억 (중앙값의 266.67배)
- 2026-08-10 · 4,800만 (중앙값의 80.00배)
- 2026-08-10 · 3,200만 (중앙값의 53.33배)
- 2026-08-10 · 1,110만 (중앙값의 18.50배)
- 2026-08-10 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-08-09 · 29.9억 (중앙값의 4983.33배)
- 2026-08-09 · 800만 (중앙값의 13.33배)
- 2026-08-09 · 4.7억 (중앙값의 775.00배)
- 2026-08-09 · 850만 (중앙값의 14.17배)
- 2026-08-09 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-08-09 · 2,220만 (중앙값의 37.00배)
- 2026-08-12 · 9.8억 (중앙값의 1625.00배)
- 2026-08-12 · 3,000만 (중앙값의 50.00배)
- 2026-08-12 · 700만 (중앙값의 11.67배)
- 2026-08-12 · 1,560만 (중앙값의 26.00배)
- 2026-08-12 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-08-12 · 1.5억 (중앙값의 250.00배)
- 2026-08-12 · 1,300만 (중앙값의 21.67배)
- 2026-08-12 · 3.4억 (중앙값의 573.33배)
- 2026-08-14 · 300억 (중앙값의 50000.00배)
- 2026-08-14 · 110억 (중앙값의 18333.33배)
- 2026-08-14 · 1.6억 (중앙값의 260.00배)
- 2026-08-14 · 1.5억 (중앙값의 250.00배)
- 2026-08-13 · 4,890만 (중앙값의 81.50배)
- 2026-08-13 · 20만 (중앙값의 0.33배)
- 2026-08-13 · 1,460만 (중앙값의 24.33배)
- 2026-08-16 · 167억 (중앙값의 27833.33배)
- 2026-08-16 · 1,460만 (중앙값의 24.33배)
- 2026-08-16 · 13만 (중앙값의 0.22배)
- 2026-08-16 · 5,890만 (중앙값의 98.17배)
- 2026-08-16 · 1,100만 (중앙값의 18.33배)
- 2026-08-16 · 20억 (중앙값의 3333.33배)
- 2026-08-16 · 900억 (중앙값의 150000.00배)
- 2026-08-17 · 6,670만 (중앙값의 111.17배)
- 2026-08-17 · 600만 (중앙값의 10.00배)
- 2026-08-17 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-08-19 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-08-19 · 60억 (중앙값의 10000.00배)
- 2026-08-19 · 800억 (중앙값의 133333.33배)
- 2026-08-19 · 800억 (중앙값의 133333.33배)
- 2026-08-19 · 7,000만 (중앙값의 116.67배)
- 2026-08-19 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-08-18 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-08-18 · 889만 (중앙값의 14.82배)
- 2026-08-18 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-08-17 · 667만 (중앙값의 11.12배)
- 2026-08-17 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-08-22 · 100억 (중앙값의 16666.67배)
- 2026-08-22 · 110억 (중앙값의 18333.33배)
- 2026-08-22 · 1,880만 (중앙값의 31.33배)
- 2026-08-22 · 18.1억 (중앙값의 3016.67배)
- 2026-08-22 · 5,000만 (중앙값의 83.33배)
- 2026-08-22 · 4,440만 (중앙값의 74.00배)
- 2026-08-22 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-08-22 · 1,220만 (중앙값의 20.33배)
- 2026-08-22 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-08-22 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-08-21 · 6,000만 (중앙값의 100.00배)
- 2026-08-21 · 16.1억 (중앙값의 2683.33배)
- 2026-08-20 · 1,440만 (중앙값의 24.00배)
- 2026-08-20 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-08-20 · 100억 (중앙값의 16666.67배)
- 2026-08-20 · 13억 (중앙값의 2166.67배)
- 2026-08-24 · 7.8억 (중앙값의 1303.33배)
- 2026-08-24 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-08-24 · 50억 (중앙값의 8333.33배)
- 2026-08-23 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-08-23 · 5,440만 (중앙값의 90.67배)
- 2026-08-23 · 11.5억 (중앙값의 1916.67배)
- 2026-08-23 · 47.3억 (중앙값의 7883.33배)
- 2026-08-23 · 20만 (중앙값의 0.33배)
- 2026-08-23 · 20만 (중앙값의 0.33배)
- 2026-08-23 · 72억 (중앙값의 12000.00배)
- 2026-08-23 · 2,200만 (중앙값의 36.67배)
- 2026-08-25 · 11만 (중앙값의 0.18배)
- 2026-08-25 · 1,880만 (중앙값의 31.33배)
- 2026-08-24 · 70억 (중앙값의 11666.67배)
- 2026-08-26 · 889만 (중앙값의 14.82배)
- 2026-08-26 · 70억 (중앙값의 11666.67배)
- 2026-08-25 · 3.8억 (중앙값의 638.33배)
- 2026-08-25 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-08-29 · 1,110만 (중앙값의 18.50배)
- 2026-08-29 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-08-29 · 5.3억 (중앙값의 885.00배)
- 2026-08-29 · 1,780만 (중앙값의 29.67배)
- 2026-08-29 · 497억 (중앙값의 82833.33배)
- 2026-08-29 · 3,000만 (중앙값의 50.00배)
- 2026-08-29 · 800만 (중앙값의 13.33배)
- 2026-08-28 · 32억 (중앙값의 5333.33배)
- 2026-08-28 · 10억 (중앙값의 1666.67배)
- 2026-08-28 · 2,550만 (중앙값의 42.50배)
- 2026-08-28 · 12만 (중앙값의 0.20배)
- 2026-08-28 · 11만 (중앙값의 0.18배)
- 2026-08-28 · 778만 (중앙값의 12.97배)
- 2026-08-28 · 889만 (중앙값의 14.82배)
- 2026-08-28 · 1,330만 (중앙값의 22.17배)
- 2026-08-27 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-08-27 · 500억 (중앙값의 83333.33배)
- 2026-08-27 · 20만 (중앙값의 0.33배)
- 2026-08-27 · 4.4만 (중앙값의 0.07배)
- 2026-09-01 · 5.4억 (중앙값의 893.33배)
- 2026-09-01 · 35.4억 (중앙값의 5900.00배)
- 2026-08-31 · 1,350만 (중앙값의 22.50배)
- 2026-08-31 · 190억 (중앙값의 31666.67배)
- 2026-08-30 · 14.9억 (중앙값의 2483.33배)
- 2026-08-30 · 820억 (중앙값의 136666.67배)
- 2026-08-30 · 778만 (중앙값의 12.97배)
- 2026-08-30 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-08-30 · 3,000만 (중앙값의 50.00배)
- 2026-08-30 · 700만 (중앙값의 11.67배)
- 2026-08-29 · 7억 (중앙값의 1158.33배)
- 2026-08-29 · 42.7억 (중앙값의 7116.67배)
- 2026-09-02 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-02 · 44.5억 (중앙값의 7416.67배)
- 2026-09-02 · 1,500만 (중앙값의 25.00배)
- 2026-09-02 · 50억 (중앙값의 8333.33배)
- 2026-09-01 · 1.8억 (중앙값의 300.00배)
- 2026-09-01 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-01 · 5,000만 (중앙값의 83.33배)
- 2026-09-01 · 1,130만 (중앙값의 18.83배)
- 2026-09-01 · 661만 (중앙값의 11.02배)
- 2026-09-03 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-03 · 900만 (중앙값의 15.00배)
- 2026-09-03 · 45.8억 (중앙값의 7633.33배)
- 2026-09-03 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-09-03 · 19만 (중앙값의 0.32배)
- 2026-09-03 · 5,000만 (중앙값의 83.33배)
- 2026-09-03 · 13만 (중앙값의 0.22배)
- 2026-09-03 · 19만 (중앙값의 0.32배)
- 2026-09-05 · 5,000만 (중앙값의 83.33배)
- 2026-09-05 · 1.4억 (중앙값의 230.00배)
- 2026-09-05 · 37.5억 (중앙값의 6250.00배)
- 2026-09-05 · 16.7억 (중앙값의 2783.33배)
- 2026-09-04 · 600억 (중앙값의 100000.00배)
- 2026-09-04 · 1,730만 (중앙값의 28.83배)
- 2026-09-04 · 4,000만 (중앙값의 66.67배)
- 2026-09-06 · 4,890만 (중앙값의 81.50배)
- 2026-09-05 · 889만 (중앙값의 14.82배)
- 2026-09-05 · 513억 (중앙값의 85500.00배)
- 2026-09-05 · 35.2억 (중앙값의 5866.67배)
- 2026-09-05 · 2.2만 (중앙값의 0.04배)
- 2026-09-05 · 20만 (중앙값의 0.33배)
- 2026-09-05 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-05 · 20만 (중앙값의 0.33배)
- 2026-09-05 · 19만 (중앙값의 0.32배)
- 2026-09-05 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-09-05 · 5,450만 (중앙값의 90.83배)
- 2026-09-09 · 5,000만 (중앙값의 83.33배)
- 2026-09-09 · 1,420만 (중앙값의 23.67배)
- 2026-09-09 · 1,560만 (중앙값의 26.00배)
- 2026-09-09 · 17억 (중앙값의 2833.33배)
- 2026-09-08 · 2,220만 (중앙값의 37.00배)
- 2026-09-08 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-08 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-09-08 · 70억 (중앙값의 11666.67배)
- 2026-09-08 · 20억 (중앙값의 3333.33배)
- 2026-09-08 · 100억 (중앙값의 16666.67배)
- 2026-09-08 · 4,440만 (중앙값의 74.00배)
- 2026-09-07 · 889만 (중앙값의 14.82배)
- 2026-09-07 · 9,000만 (중앙값의 150.00배)
- 2026-09-07 · 28.7억 (중앙값의 4783.33배)
- 2026-09-06 · 15.1억 (중앙값의 2516.67배)
- 2026-09-06 · 56.1억 (중앙값의 9350.00배)
- 2026-09-06 · 7,780만 (중앙값의 129.67배)
- 2026-09-11 · 3,000만 (중앙값의 50.00배)
- 2026-09-10 · 22.5억 (중앙값의 3750.00배)
- 2026-09-10 · 250억 (중앙값의 41666.67배)
- 2026-09-10 · 350억 (중앙값의 58333.33배)
- 2026-09-10 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-09-10 · 19만 (중앙값의 0.32배)
- 2026-09-10 · 3,330만 (중앙값의 55.50배)
- 2026-09-10 · 19만 (중앙값의 0.32배)
- 2026-09-10 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-09 · 8.5억 (중앙값의 1416.67배)
- 2026-09-12 · 20억 (중앙값의 3333.33배)
- 2026-09-12 · 1,860만 (중앙값의 31.00배)
- 2026-09-12 · 59.9억 (중앙값의 9983.33배)
- 2026-09-12 · 599만 (중앙값의 9.98배)
- 2026-09-12 · 1억 (중앙값의 166.67배)
- 2026-09-12 · 1,200만 (중앙값의 20.00배)
- 2026-09-12 · 20만 (중앙값의 0.33배)
- 2026-09-11 · 4,440만 (중앙값의 74.00배)
- 2026-09-11 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-11 · 10,000억 (중앙값의 1666666.67배)
- 2026-09-11 · 89.1억 (중앙값의 14850.00배)
- 2026-09-11 · 10만 (중앙값의 0.17배)
- 2026-09-11 · 1,890만 (중앙값의 31.50배)
- 2026-09-11 · 15.8억 (중앙값의 2633.33배)
- 2026-09-11 · 1,670만 (중앙값의 27.83배)
- 2026-09-13 · 1,560만 (중앙값의 26.00배)
- 2026-09-13 · 5.5억 (중앙값의 908.33배)
- 2026-09-13 · 1,500만 (중앙값의 25.00배)
- 2026-09-13 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-13 · 280억 (중앙값의 46666.67배)
- 2026-09-13 · 1,780만 (중앙값의 29.67배)
- 2026-09-13 · 1,500만 (중앙값의 25.00배)
- 2026-09-12 · 10만 (중앙값의 0.17배)
- 2026-09-12 · 1,100만 (중앙값의 18.33배)
- 2026-09-12 · 1,230만 (중앙값의 20.50배)
- 2026-09-12 · 3,000만 (중앙값의 50.00배)
- 2026-09-12 · 60억 (중앙값의 10000.00배)
- 2026-09-12 · 1,500만 (중앙값의 25.00배)
- 2026-09-14 · 2,127억 (중앙값의 354500.00배)
- 2026-09-14 · 2,220만 (중앙값의 37.00배)
- 2026-09-14 · 1,560만 (중앙값의 26.00배)
- 2026-09-14 · 2,110만 (중앙값의 35.17배)
- 2026-09-14 · 74억 (중앙값의 12333.33배)
- 2026-09-14 · 968만 (중앙값의 16.13배)
- 2026-09-14 · 130억 (중앙값의 21666.67배)
- 2026-09-14 · 4,000만 (중앙값의 66.67배)
- 2026-09-14 · 3,000만 (중앙값의 50.00배)
- 2026-09-14 · 1.9억 (중앙값의 316.67배)
- 2026-09-14 · 1,330만 (중앙값의 22.17배)
- 2026-09-14 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-16 · 777만 (중앙값의 12.95배)
- 2026-09-15 · 943만 (중앙값의 15.72배)
- 2026-09-15 · 20억 (중앙값의 3333.33배)
- 2026-09-15 · 11.8억 (중앙값의 1966.67배)
- 2026-09-15 · 26.3억 (중앙값의 4383.33배)
- 2026-09-15 · 3,330만 (중앙값의 55.50배)
- 2026-09-15 · 2.3억 (중앙값의 378.33배)
- 2026-09-17 · 667만 (중앙값의 11.12배)
- 2026-09-17 · 878만 (중앙값의 14.63배)
- 2026-09-17 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-17 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-17 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-17 · 600만 (중앙값의 10.00배)
- 2026-09-17 · 889만 (중앙값의 14.82배)
- 2026-09-17 · 779만 (중앙값의 12.98배)
- 2026-09-17 · 600만 (중앙값의 10.00배)
- 2026-09-17 · 654만 (중앙값의 10.90배)
- 2026-09-17 · 650만 (중앙값의 10.83배)
- 2026-09-17 · 600만 (중앙값의 10.00배)
- 2026-09-17 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-17 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-17 · 550만 (중앙값의 9.17배)
- 2026-09-17 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-17 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-17 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-17 · 511만 (중앙값의 8.52배)
- 2026-09-17 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-16 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-16 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-16 · 2,220만 (중앙값의 37.00배)
- 2026-09-16 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-09-16 · 19.7억 (중앙값의 3283.33배)
- 2026-09-16 · 3.5억 (중앙값의 583.33배)
- 2026-09-16 · 1,890만 (중앙값의 31.50배)
- 2026-09-16 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-16 · 1,800만 (중앙값의 30.00배)
- 2026-09-16 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-16 · 2.5억 (중앙값의 416.67배)
- 2026-09-16 · 1,330만 (중앙값의 22.17배)
- 2026-09-16 · 900만 (중앙값의 15.00배)
- 2026-09-16 · 1.1억 (중앙값의 185.00배)
- 2026-09-18 · 1,330만 (중앙값의 22.17배)
- 2026-09-18 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-18 · 150억 (중앙값의 25000.00배)
- 2026-09-17 · 12.4억 (중앙값의 2066.67배)
- 2026-09-17 · 10억 (중앙값의 1666.67배)
- 2026-09-17 · 956만 (중앙값의 15.93배)
- 2026-09-17 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-09-17 · 777만 (중앙값의 12.95배)
- 2026-09-17 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-09-17 · 33억 (중앙값의 5500.00배)
- 2026-09-17 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-17 · 656만 (중앙값의 10.93배)
- 2026-09-17 · 1,670만 (중앙값의 27.83배)
- 2026-09-17 · 200억 (중앙값의 33333.33배)
- 2026-09-17 · 600만 (중앙값의 10.00배)
- 2026-09-17 · 656만 (중앙값의 10.93배)
- 2026-09-17 · 589만 (중앙값의 9.82배)
- 2026-09-17 · 1,110만 (중앙값의 18.50배)
- 2026-09-17 · 544만 (중앙값의 9.07배)
- 2026-09-17 · 544만 (중앙값의 9.07배)
- 2026-09-17 · 656만 (중앙값의 10.93배)
- 2026-09-17 · 533만 (중앙값의 8.88배)
- 2026-09-17 · 1,330만 (중앙값의 22.17배)
- 2026-09-17 · 600만 (중앙값의 10.00배)
- 2026-09-17 · 4,440만 (중앙값의 74.00배)
- 2026-09-17 · 599만 (중앙값의 9.98배)
- 2026-09-17 · 600만 (중앙값의 10.00배)
- 2026-09-17 · 2,220만 (중앙값의 37.00배)
- 2026-09-17 · 597만 (중앙값의 9.95배)
- 2026-09-17 · 1,300만 (중앙값의 21.67배)
- 2026-09-17 · 150억 (중앙값의 25000.00배)
- 2026-09-17 · 1,200만 (중앙값의 20.00배)
- 2026-09-17 · 644만 (중앙값의 10.73배)
- 2026-09-17 · 1,500만 (중앙값의 25.00배)
- 2026-09-17 · 800만 (중앙값의 13.33배)
- 2026-09-17 · 656만 (중앙값의 10.93배)
- 2026-09-17 · 2,000만 (중앙값의 33.33배)
- 2026-09-17 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-19 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-19 · 9,110만 (중앙값의 151.83배)
- 2026-09-18 · 6.9억 (중앙값의 1148.33배)
- 2026-09-18 · 1,780만 (중앙값의 29.67배)
- 2026-09-18 · 2,500만 (중앙값의 41.67배)
- 2026-09-18 · 1,560만 (중앙값의 26.00배)
- 2026-09-18 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-18 · 1,560만 (중앙값의 26.00배)
- 2026-09-18 · 2,330만 (중앙값의 38.83배)
- 2026-09-18 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-18 · 1,330만 (중앙값의 22.17배)
- 2026-09-18 · 1,000만 (중앙값의 16.67배)
- 2026-09-18 · 4,220만 (중앙값의 70.33배)
- 2026-09-18 · 1,220만 (중앙값의 20.33배)
- 2026-09-18 · 3,560만 (중앙값의 59.33배)
- 2026-09-18 · 4,000만 (중앙값의 66.67배)
- 2026-09-18 · 2,330만 (중앙값의 38.83배)
- 2026-09-18 · 400억 (중앙값의 66666.67배)
- 2026-09-18 · 4,000만 (중앙값의 66.67배)
- 2026-09-18 · 600만 (중앙값의 10.00배)
- 2026-09-18 · 556만 (중앙값의 9.27배)
- 2026-09-18 · 554만 (중앙값의 9.23배)
- 2026-09-18 · 889만 (중앙값의 14.82배)
- 2026-09-18 · 656만 (중앙값의 10.93배)
- 2026-09-18 · 500만 (중앙값의 8.33배)
- 2026-09-18 · 1,330만 (중앙값의 22.17배)
- 2026-09-18 · 50억 (중앙값의 8333.33배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
트와일라이트 마크 시세 읽는 법
