에테르넬 모자

모자
2026-10-07 기준
102.6억
▼ 4.1%
5종 합산

에테르넬 모자

102.6억
▼ 4.4억 -4.11%10.06 대비
1.0배
체결량최고 630억 (09.21)최저 29억 (09.16)09.0109.0609.1109.1609.2109.2610.0110.0610.07
기간 최고
630억
기간 최저
29억
최근 평균가
155.8억
체결량
2,601건
거래대금
457,497.4억

스타포스별 시세

★1775억749건
★18141.1억1,639건
★19223.6억84건
★21400억67건
★22500억62건

잠재 등급별 시세

유니크41.6억340건
레전드리147.6억2,261건

종류별 시세 · 최근 4주

아처120억562건
나이트111.1억553건
메이지140억527건
파이렛130억463건
시프130억461건
일별 상세 (37일)
날짜시가고가저가종가중앙값평균가체결거래대금
2026-10-0744.4억670억30억114억102.6억155.8억15524,150.6억
2026-10-0685억640억28억227억107억148.2억28942,827.7억
2026-10-05430억670억30억111.1억110억163.2억38963,481.5억
2026-10-0450억610억29억272억123억168.7억23138,966.7억
2026-10-03100억670억28억185.6억140억190.9억26350,206.2억
2026-10-02125억650억28.6억77.8억122억170.9억16928,884.5억
2026-10-0177.8억640억31.1억350억160억202.2억15731,744.1억
2026-09-30100억650억33.3억380억179.5억240.1억7417,768.9억
2026-09-29200억620억30억45억138.9억177.4억5810,287.8억
2026-09-28160억640억40억260억140억216.6억4810,395.8억
2026-09-2781억630억28억388.9억145억198.4억17234,127.1억
2026-09-26140억655.6억28억153.3억160억200.3억8316,623.4억
2026-09-25170억390억31억261억128.9억157억558,637.6억
2026-09-24130억555.6억29억170억139.6억173.8억6511,299.9억
2026-09-23130억520억30억38.9억180억210.4억5912,411.3억
2026-09-2286억650억28.9억28.9억177억199.7억387,588.7억
2026-09-21488억670억30억455억183억222.6억4510,017.6억
2026-09-2062.2억430억31억100억95억139.5억608,368.2억
2026-09-19240억644.4억29억35.5억122.1억150.5억406,020.5억
2026-09-1881.1억630억35억222.2억155.6억214억337,062.6억
2026-09-17105억336억35억35억136.1억150.7억142,109.9억
2026-09-16215억215억29억154억91.1억101.1억131,314.9억
2026-09-1597.5억220억33.3억220억96.2억112.6억101,125.8억
2026-09-14165억255억96억170억165억159억132,066.9억
2026-09-13355억355억60억300억145.6억182.6억71,278.2억
2026-09-12120억370억70억370억150억162.9억132,118억
2026-09-11160억210억86억205억160억157.2억5786억
2026-09-10145억330억53.3억115억133.6억154.4억81,235.6억
2026-09-09115억165억115억165억140억140억2280억
2026-09-08125억125억125억125억125억125억1125억
2026-09-0780억80억80억80억80억80억180억
2026-09-0665억240억65억88.8억108.9억126.2억111,388억
2026-09-0570억140억70억75.6억94.5억102.4억6614.6억
2026-09-0475억210억70억100억100억112.5억6675억
2026-09-03241억415억230억415억241억295.3억3886억
2026-09-02100억100억72.2억85억85억85.7억3257.2억
2026-09-01115.6억170억115.6억170억142.8억142.8억2285.6억
오등록으로 제외한 거래 243건
  • 2026-10-07 · 698억 (중앙값의 6.80배)
  • 2026-10-06 · 940억 (중앙값의 9.16배)
  • 2026-10-06 · 1,250억 (중앙값의 12.18배)
  • 2026-10-06 · 1,000억 (중앙값의 9.75배)
  • 2026-10-05 · 732.2억 (중앙값의 7.14배)
  • 2026-10-05 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-10-05 · 760억 (중앙값의 7.41배)
  • 2026-10-05 · 690억 (중앙값의 6.73배)
  • 2026-10-05 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-05 · 950억 (중앙값의 9.26배)
  • 2026-10-05 · 787.8억 (중앙값의 7.68배)
  • 2026-10-05 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-10-04 · 1,090억 (중앙값의 10.62배)
  • 2026-10-04 · 2,300억 (중앙값의 22.42배)
  • 2026-10-04 · 955.6억 (중앙값의 9.31배)
  • 2026-10-04 · 730억 (중앙값의 7.12배)
  • 2026-10-04 · 2,888.9억 (중앙값의 28.16배)
  • 2026-10-04 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
  • 2026-10-03 · 900억 (중앙값의 8.77배)
  • 2026-10-03 · 1,057.8억 (중앙값의 10.31배)
  • 2026-10-03 · 2,600억 (중앙값의 25.34배)
  • 2026-10-03 · 680억 (중앙값의 6.63배)
  • 2026-10-03 · 1,200억 (중앙값의 11.70배)
  • 2026-10-03 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-10-03 · 1,500억 (중앙값의 14.62배)
  • 2026-10-03 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
  • 2026-10-03 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
  • 2026-10-03 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
  • 2026-10-03 · 910억 (중앙값의 8.87배)
  • 2026-10-03 · 1,054억 (중앙값의 10.27배)
  • 2026-10-02 · 790억 (중앙값의 7.70배)
  • 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-02 · 780억 (중앙값의 7.60배)
  • 2026-10-02 · 2,400억 (중앙값의 23.39배)
  • 2026-10-02 · 870억 (중앙값의 8.48배)
  • 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-01 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-01 · 1,215.6억 (중앙값의 11.85배)
  • 2026-09-30 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-09-30 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-09-30 · 777.8억 (중앙값의 7.58배)
  • 2026-09-27 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-10-07 · 814.4억 (중앙값의 7.94배)
  • 2026-10-06 · 25억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-10-06 · 27억 (중앙값의 0.26배)
  • 2026-10-06 · 26.1억 (중앙값의 0.25배)
  • 2026-10-05 · 25억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-10-05 · 24.4억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-10-04 · 25억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-10-03 · 24억 (중앙값의 0.23배)
  • 2026-10-01 · 19억 (중앙값의 0.19배)
  • 2026-10-07 · 840억 (중앙값의 8.19배)
  • 2026-10-07 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-10-06 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-06 · 1,500억 (중앙값의 14.62배)
  • 2026-10-06 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-10-06 · 850억 (중앙값의 8.28배)
  • 2026-10-06 · 1,777.8억 (중앙값의 17.33배)
  • 2026-10-05 · 760억 (중앙값의 7.41배)
  • 2026-10-05 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
  • 2026-10-05 · 770억 (중앙값의 7.50배)
  • 2026-10-05 · 1,650억 (중앙값의 16.08배)
  • 2026-10-05 · 690억 (중앙값의 6.73배)
  • 2026-10-04 · 877.8억 (중앙값의 8.56배)
  • 2026-10-04 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-04 · 1,388.9억 (중앙값의 13.54배)
  • 2026-10-04 · 720억 (중앙값의 7.02배)
  • 2026-10-04 · 1,100억 (중앙값의 10.72배)
  • 2026-10-03 · 710억 (중앙값의 6.92배)
  • 2026-10-03 · 681.1억 (중앙값의 6.64배)
  • 2026-10-03 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-03 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-10-03 · 695억 (중앙값의 6.77배)
  • 2026-10-03 · 1,100억 (중앙값의 10.72배)
  • 2026-10-03 · 1,225.6억 (중앙값의 11.95배)
  • 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-02 · 915.6억 (중앙값의 8.92배)
  • 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-02 · 1,255.6억 (중앙값의 12.24배)
  • 2026-10-01 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-10-01 · 888.9억 (중앙값의 8.66배)
  • 2026-10-01 · 755.6억 (중앙값의 7.36배)
  • 2026-10-01 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-10-01 · 900억 (중앙값의 8.77배)
  • 2026-10-01 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
  • 2026-10-01 · 770억 (중앙값의 7.50배)
  • 2026-09-30 · 3,200억 (중앙값의 31.19배)
  • 2026-09-30 · 1,300억 (중앙값의 12.67배)
  • 2026-09-30 · 690억 (중앙값의 6.73배)
  • 2026-10-06 · 25억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-09-29 · 22억 (중앙값의 0.21배)
  • 2026-10-07 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
  • 2026-10-06 · 850억 (중앙값의 8.28배)
  • 2026-10-06 · 790억 (중앙값의 7.70배)
  • 2026-10-06 · 880억 (중앙값의 8.58배)
  • 2026-10-06 · 777.8억 (중앙값의 7.58배)
  • 2026-10-06 · 733.3억 (중앙값의 7.15배)
  • 2026-10-05 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-05 · 790억 (중앙값의 7.70배)
  • 2026-10-05 · 850억 (중앙값의 8.28배)
  • 2026-10-05 · 880억 (중앙값의 8.58배)
  • 2026-10-04 · 900억 (중앙값의 8.77배)
  • 2026-10-04 · 1,900억 (중앙값의 18.52배)
  • 2026-10-04 · 1,780억 (중앙값의 17.35배)
  • 2026-10-04 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-10-04 · 1,900억 (중앙값의 18.52배)
  • 2026-10-04 · 1,750억 (중앙값의 17.06배)
  • 2026-10-04 · 1,515.6억 (중앙값의 14.77배)
  • 2026-10-04 · 2,600억 (중앙값의 25.34배)
  • 2026-10-04 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
  • 2026-10-04 · 1,300억 (중앙값의 12.67배)
  • 2026-10-03 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
  • 2026-10-03 · 820억 (중앙값의 7.99배)
  • 2026-10-03 · 1,300억 (중앙값의 12.67배)
  • 2026-10-03 · 845.6억 (중앙값의 8.24배)
  • 2026-10-03 · 860억 (중앙값의 8.38배)
  • 2026-10-03 · 860억 (중앙값의 8.38배)
  • 2026-10-03 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-10-02 · 940억 (중앙값의 9.16배)
  • 2026-10-02 · 775억 (중앙값의 7.55배)
  • 2026-10-02 · 1,255.6억 (중앙값의 12.24배)
  • 2026-10-02 · 850억 (중앙값의 8.28배)
  • 2026-10-02 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-10-01 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-01 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
  • 2026-10-01 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-10-01 · 680억 (중앙값의 6.63배)
  • 2026-09-30 · 1,050억 (중앙값의 10.23배)
  • 2026-09-30 · 2,150억 (중앙값의 20.96배)
  • 2026-09-29 · 2,055.6억 (중앙값의 20.04배)
  • 2026-09-29 · 710억 (중앙값의 6.92배)
  • 2026-09-28 · 870억 (중앙값의 8.48배)
  • 2026-09-28 · 865억 (중앙값의 8.43배)
  • 2026-09-28 · 880억 (중앙값의 8.58배)
  • 2026-09-27 · 870억 (중앙값의 8.48배)
  • 2026-09-27 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
  • 2026-09-27 · 1,420억 (중앙값의 13.84배)
  • 2026-09-27 · 770억 (중앙값의 7.50배)
  • 2026-09-26 · 770억 (중앙값의 7.50배)
  • 2026-09-26 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-09-26 · 860억 (중앙값의 8.38배)
  • 2026-09-26 · 860억 (중앙값의 8.38배)
  • 2026-09-26 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-02 · 685억 (중앙값의 6.68배)
  • 2026-09-27 · 820억 (중앙값의 7.99배)
  • 2026-10-03 · 1,388.9억 (중앙값의 13.54배)
  • 2026-10-02 · 720억 (중앙값의 7.02배)
  • 2026-10-02 · 711.1억 (중앙값의 6.93배)
  • 2026-10-05 · 23억 (중앙값의 0.22배)
  • 2026-09-25 · 20억 (중앙값의 0.19배)
  • 2026-09-21 · 25억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-09-21 · 25억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-10-07 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-10-07 · 1,149억 (중앙값의 11.20배)
  • 2026-10-07 · 1,350억 (중앙값의 13.16배)
  • 2026-10-06 · 755.6억 (중앙값의 7.36배)
  • 2026-10-06 · 777.8억 (중앙값의 7.58배)
  • 2026-10-05 · 1,800억 (중앙값의 17.54배)
  • 2026-10-05 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-10-05 · 1,333.3억 (중앙값의 13.00배)
  • 2026-10-03 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
  • 2026-10-03 · 730억 (중앙값의 7.12배)
  • 2026-10-02 · 888.9억 (중앙값의 8.66배)
  • 2026-10-01 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-09-30 · 1,850억 (중앙값의 18.03배)
  • 2026-09-30 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
  • 2026-09-30 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-09-29 · 1,000억 (중앙값의 9.75배)
  • 2026-09-28 · 720억 (중앙값의 7.02배)
  • 2026-09-28 · 1,355.6억 (중앙값의 13.21배)
  • 2026-09-28 · 770억 (중앙값의 7.50배)
  • 2026-09-27 · 850억 (중앙값의 8.28배)
  • 2026-09-27 · 715억 (중앙값의 6.97배)
  • 2026-09-27 · 1,100억 (중앙값의 10.72배)
  • 2026-09-27 · 680억 (중앙값의 6.63배)
  • 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 11.70배)
  • 2026-09-27 · 2,000억 (중앙값의 19.49배)
  • 2026-09-27 · 760억 (중앙값의 7.41배)
  • 2026-09-26 · 2,200억 (중앙값의 21.44배)
  • 2026-09-26 · 1,300억 (중앙값의 12.67배)
  • 2026-09-26 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-09-26 · 1,900억 (중앙값의 18.52배)
  • 2026-09-25 · 765억 (중앙값의 7.46배)
  • 2026-09-25 · 750억 (중앙값의 7.31배)
  • 2026-09-25 · 685억 (중앙값의 6.68배)
  • 2026-09-25 · 733.3억 (중앙값의 7.15배)
  • 2026-09-24 · 910억 (중앙값의 8.87배)
  • 2026-09-23 · 766.7억 (중앙값의 7.47배)
  • 2026-09-23 · 1,820억 (중앙값의 17.74배)
  • 2026-09-23 · 950억 (중앙값의 9.26배)
  • 2026-09-22 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
  • 2026-09-22 · 2,530억 (중앙값의 24.66배)
  • 2026-09-21 · 820억 (중앙값의 7.99배)
  • 2026-10-02 · 25억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-09-20 · 23억 (중앙값의 0.22배)
  • 2026-10-07 · 1,200억 (중앙값의 11.70배)
  • 2026-10-07 · 811.1억 (중앙값의 7.91배)
  • 2026-10-07 · 780억 (중앙값의 7.60배)
  • 2026-10-06 · 2,000억 (중앙값의 19.49배)
  • 2026-10-06 · 950억 (중앙값의 9.26배)
  • 2026-10-06 · 780억 (중앙값의 7.60배)
  • 2026-10-04 · 1,180억 (중앙값의 11.50배)
  • 2026-10-04 · 1,055.6억 (중앙값의 10.29배)
  • 2026-10-04 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-10-03 · 770억 (중앙값의 7.50배)
  • 2026-10-01 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
  • 2026-10-01 · 950억 (중앙값의 9.26배)
  • 2026-10-01 · 740억 (중앙값의 7.21배)
  • 2026-09-30 · 1,350억 (중앙값의 13.16배)
  • 2026-09-30 · 780억 (중앙값의 7.60배)
  • 2026-09-30 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-09-29 · 993억 (중앙값의 9.68배)
  • 2026-09-29 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-09-29 · 700억 (중앙값의 6.82배)
  • 2026-09-28 · 1,080억 (중앙값의 10.53배)
  • 2026-09-27 · 720억 (중앙값의 7.02배)
  • 2026-09-27 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-09-26 · 780억 (중앙값의 7.60배)
  • 2026-09-25 · 2,200억 (중앙값의 21.44배)
  • 2026-09-25 · 1,000억 (중앙값의 9.75배)
  • 2026-09-23 · 720억 (중앙값의 7.02배)
  • 2026-09-23 · 800억 (중앙값의 7.80배)
  • 2026-09-22 · 930억 (중앙값의 9.06배)
  • 2026-09-22 · 830억 (중앙값의 8.09배)
  • 2026-09-21 · 680억 (중앙값의 6.63배)
  • 2026-09-20 · 1,850억 (중앙값의 18.03배)
  • 2026-09-20 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
  • 2026-09-20 · 1,066.7억 (중앙값의 10.40배)
  • 2026-09-20 · 1,200억 (중앙값의 11.70배)
  • 2026-09-20 · 790억 (중앙값의 7.70배)
  • 2026-09-19 · 699억 (중앙값의 6.81배)
  • 2026-09-19 · 709억 (중앙값의 6.91배)
  • 2026-09-19 · 950억 (중앙값의 9.26배)
  • 2026-09-18 · 745.6억 (중앙값의 7.27배)
  • 2026-10-04 · 24억 (중앙값의 0.23배)
  • 2026-10-04 · 24.4억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-10-03 · 15억 (중앙값의 0.15배)
  • 2026-09-27 · 27억 (중앙값의 0.26배)
  • 2026-09-26 · 27억 (중앙값의 0.26배)
  • 2026-09-22 · 26.7억 (중앙값의 0.26배)
  • 2026-09-15 · 27억 (중앙값의 0.26배)
  • 2026-09-15 · 25억 (중앙값의 0.24배)
  • 2026-09-15 · 24억 (중앙값의 0.23배)

중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.

옵션별 시세

조회 상한
등급
직업
스타포스
잠재 %
에디 %
54억
24건 체결의 중앙값 · 2026-10-01~2026-10-07
1.0배
체결량최고 63억 (10.01)최저 40억 (10.03)10.0110.0210.0310.0410.0510.0610.07
기간 최고
63억
기간 최저
40억
최근 시세
55억
체결
24건
어떻게 나눈 건가요?

잠재 %는 세 줄 주스탯 %의 합이에요. 올스탯도 같이 세서 LUK +9% / 올스탯 +6%면 15%예요. 주스탯이 둘로 갈리면 높은 쪽 기준, 주스탯 %가 없으면 잡옵이에요.

에디 %는 잠재 주스탯 기준으로 환산해요. 공격력 1 = 주스탯 3.6~4, 주스탯 1% = 주스탯 10 (주스탯이 INT면 마력). 잠재가 LUK인데 에디가 STR만 올려 주면 잡옵이에요.

값을 정하는 건 사실상 잠재 %예요. 같은 잠재 안에서는 에디 차이가 거의 없어서, 살 때는 에디 좋은 매물이 이득이에요.

에테르넬 모자 시세 읽는 법

현재 102.6억 · 2026-10-07 체결 · 10-06 대비 -4.1%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.

최고 630억(09-21) · 최저 29억(09-16) · 최근 7일 평균 123.5억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.

캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.

아래 막대는 체결량이고 하루 평균 70건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.

에테르넬 모자 일별 시세

최근 30일 · 직전 거래일 대비
날짜시세등락최고최저체결
2026-10-07102.6억-4.1%670억30억155건
2026-10-06107억-2.7%640억28억289건
2026-10-05110억-10.6%670억30억389건
2026-10-04123억-12.1%610억29억231건
2026-10-03140억+14.8%670억28억263건
2026-10-02122억-23.8%650억28.6억169건
2026-10-01160억-10.9%640억31.1억157건
2026-09-30179.5억+29.2%650억33.3억74건
2026-09-29138.9억-0.8%620억30억58건
2026-09-28140억-3.4%640억40억48건
2026-09-27145억-9.4%630억28억172건
2026-09-26160억+24.1%655.6억28억83건
2026-09-25128.9억-7.7%390억31억55건
2026-09-24139.6억-22.4%555.6억29억65건
2026-09-23180억+1.7%520억30억59건
2026-09-22177억-3.3%650억28.9억38건
2026-09-21183억+92.6%670억30억45건
2026-09-2095억-22.2%430억31억60건
2026-09-19122.1억-21.5%644.4억29억40건
2026-09-18155.6억+14.3%630억35억33건
2026-09-17136.1억+49.4%336억35억14건
2026-09-1691.1억-5.3%215억29억13건
2026-09-1596.2억-41.7%220억33.3억10건
2026-09-14165억+13.3%255억96억13건
2026-09-13145.6억-2.9%355억60억7건
2026-09-12150억-6.3%370억70억13건
2026-09-11160억+19.8%210억86억5건
2026-09-10133.6억-4.6%330억53.3억8건
2026-09-09140억+12.0%165억115억2건
2026-09-08125억-125억125억1건

다른 아이템 시세

앱솔랩스
102.1억-14.6%
앱솔랩스 장갑
107.8억-10.2%
앱솔랩스 어깨장식
84.2억-9.9%
앱솔랩스 망토
125.6억-3.4%
아케인셰이드
270억-15.6%
앱솔랩스 신발
135억+12.5%
루타비스
90억+9.8%
마이스터
125억-3.8%
아케인셰이드 장갑
270억-11.5%
아케인셰이드 망토
280억-19.4%
아케인셰이드 어깨장식
245억-24.0%
루타비스 상의
83.9억+9.0%
루타비스 하의
74억-0.1%
마이스터 이어링
50억-5.7%
골든 클로버 벨트
71억+4.4%
아케인셰이드 신발
268.3억-19.9%
루타비스 모자
101.1억+1.1%
분노한 자쿰의 벨트
84억-2.3%
마이스터 링
133.2억-2.0%
앱솔랩스 모자
48.6억-14.0%
마이스터 숄더
83억-25.3%
굶주리는 핏빛 원혼
830억+3.8%
아케인셰이드 모자
400억-2.7%
생명의 연마석
9.5억+1.0%
리스트레인트 링 (4레벨)
43.1억-0.2%
에테르넬 상의
75억-5.7%
컨티뉴어스 링 (4레벨)
29.8억+0.3%
미트라의 분노
8.8억-2.2%
루즈 컨트롤 머신 마크
14.6억+2.1%
에테르넬 하의
77.8억+1.3%
커맨더 포스 이어링
15.2억+0.7%
마력이 깃든 안대
31.8억+2.6%
신념의 연마석
30억-2.9%
에테르넬 장갑
181.1억+39.3%
저주받은 마도서
44.9억+0.0%
몽환의 벨트
43억+0.0%
거대한 공포
46억-3.2%
고통의 근원
56.5억+2.7%
에테르넬 어깨장식
100억-14.9%
에테르넬 망토
176.7억+13.6%
에테르넬 신발
205억+18.5%
컴플리트 언더컨트롤
230억+0.0%
파풀라투스 마크
1.9억+2.7%
창세의 뱃지
178억-0.1%
불멸의 유산
799.9억-1.2%
익셉셔널 해머 (벨트)
55억-1.1%
가디언 엔젤 링
164.7억-0.2%
도미네이터 펜던트
8.2억-0.5%
블랙빈 마크
9,850만+9.4%
익셉셔널 해머 (얼굴장식)
61억-1.3%
트와일라이트 마크
80억+5.3%
에스텔라 이어링
122.5억+10.3%
데이브레이크 펜던트
130.3억-9.5%
황홀한 악몽
639.8억+4.9%
근원의 속삭임
618.9억-1.2%
죽음의 맹세
760억+0.6%
익셉셔널 해머 (눈장식)
293.9억-0.4%
익셉셔널 해머 (훈장)
700억+9.4%
익셉셔널 해머 (귀고리)
1,500억+0.0%
오만의 원죄
5,000억