보스 장신구 · 벨트 · 5일 전 수집 · 3일마다
골든 클로버 벨트
- 11.16 시세
- 89.1억
- 직전 대비
- ▼1.0%
- 7일 평균
- 85.8억
- 하루 체결
- 7건
★22 · 주스탯 30%미라클 타임거래량 부족5일 전 시세
골든 클로버 벨트
11.16(월)시 87억고 91.1억저 87억종 91.1억중앙 89.1억-1.00%체결 2건
- 기간 최고
- 196.7억
- 기간 최저
- 20억
- 최근 평균가
- 89.1억
- 체결량
- 636건
- 거래대금
- 57,457.4억
스타포스별 시세
★2279억2,138건
★23100억79건
★24165억4건
★25200억3건
일별 상세 (90일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 87억 | 91.1억 | 87억 | 91.1억 | 89.1억 | 89.1억 | 2 | 178.1억 |
| 2026-11-15 | 75.6억 | 105.6억 | 75.6억 | 84억 | 90억 | 89.7억 | 9 | 807.1억 |
| 2026-11-14 | 88.5억 | 91.1억 | 70.5억 | 80억 | 80억 | 80.7억 | 7 | 565.1억 |
| 2026-11-13 | 85.1억 | 107.8억 | 68억 | 107.8억 | 87억 | 86억 | 8 | 688.3억 |
| 2026-11-12 | 70억 | 115억 | 70억 | 115억 | 85.6억 | 85.3억 | 15 | 1,279.9억 |
| 2026-11-11 | 90억 | 105억 | 60억 | 60억 | 90억 | 85억 | 3 | 255억 |
| 2026-11-10 | 70억 | 100억 | 70억 | 75억 | 79억 | 81.3억 | 6 | 488억 |
| 2026-11-09 | 104억 | 104억 | 60억 | 86억 | 86억 | 85.3억 | 7 | 597.3억 |
| 2026-11-08 | 90억 | 90억 | 71.1억 | 71.1억 | 85억 | 81.1억 | 7 | 567.6억 |
| 2026-11-07 | 100억 | 100억 | 65억 | 65억 | 82억 | 81.4억 | 12 | 976.2억 |
| 2026-11-06 | 85.6억 | 93.5억 | 80억 | 93.5억 | 85.6억 | 86.8억 | 5 | 434.1억 |
| 2026-11-05 | 92억 | 92억 | 67.8억 | 88억 | 85.8억 | 82.5억 | 10 | 824.9억 |
| 2026-11-04 | 75억 | 105억 | 70억 | 80억 | 80억 | 83.8억 | 5 | 419억 |
| 2026-11-03 | 90억 | 90억 | 70억 | 70억 | 82억 | 80.7억 | 3 | 242억 |
| 2026-11-02 | 84.4억 | 90억 | 80억 | 80억 | 80억 | 82.9억 | 5 | 414.4억 |
| 2026-11-01 | 70억 | 115억 | 70억 | 87.8억 | 87.8억 | 88.3억 | 15 | 1,324.8억 |
| 2026-10-31 | 85억 | 103.3억 | 62.2억 | 100억 | 84.5억 | 87.2억 | 14 | 1,221.1억 |
| 2026-10-30 | 90억 | 105억 | 90억 | 97.8억 | 97.8억 | 97.6억 | 3 | 292.8억 |
| 2026-10-29 | 75억 | 93.3억 | 75억 | 85.2억 | 85.2억 | 84.5억 | 3 | 253.5억 |
| 2026-10-28 | 115억 | 120억 | 65억 | 80억 | 99.2억 | 95.8억 | 8 | 766.2억 |
| 2026-10-27 | 67억 | 92.2억 | 67억 | 92.2억 | 82.7억 | 81.2억 | 4 | 324.7억 |
| 2026-10-26 | 78억 | 112억 | 70억 | 70억 | 83.8억 | 87.4억 | 6 | 524.6억 |
| 2026-10-25 | 90억 | 105억 | 78.9억 | 80억 | 92.5억 | 92.7억 | 8 | 741.2억 |
| 2026-10-24 | 130억 | 130억 | 70억 | 70억 | 86.9억 | 91.3억 | 8 | 730.2억 |
| 2026-10-23 | 73.3억 | 160억 | 65억 | 74억 | 90억 | 96.4억 | 9 | 867.6억 |
| 2026-10-22 | 88.9억 | 92.2억 | 88.9억 | 92.2억 | 90.6억 | 90.6억 | 2 | 181.1억 |
| 2026-10-21 | 90억 | 98.9억 | 85억 | 98.9억 | 87억 | 89.2억 | 5 | 445.9억 |
| 2026-10-20 | 50억 | 80억 | 50억 | 65억 | 70억 | 67.5억 | 4 | 270억 |
| 2026-10-19 | 100억 | 100억 | 83억 | 92억 | 91억 | 91.2억 | 4 | 365억 |
| 2026-10-18 | 75억 | 93억 | 75억 | 93억 | 80억 | 82억 | 4 | 328억 |
| 2026-10-17 | 108억 | 120억 | 63억 | 97.8억 | 94억 | 95.2억 | 10 | 952.3억 |
| 2026-10-16 | 95.6억 | 140억 | 75억 | 90억 | 90억 | 95.4억 | 7 | 667.6억 |
| 2026-10-15 | 75.6억 | 82.2억 | 75.6억 | 82억 | 82억 | 79.9억 | 3 | 239.8억 |
| 2026-10-14 | 85.6억 | 125억 | 74.4억 | 89억 | 89억 | 92.4억 | 9 | 831.4억 |
| 2026-10-13 | 90억 | 91억 | 82.7억 | 91억 | 85억 | 86.6억 | 5 | 433.2억 |
| 2026-10-12 | 78.9억 | 98.9억 | 60억 | 92억 | 88.9억 | 85.8억 | 8 | 686.4억 |
| 2026-10-11 | 98억 | 130억 | 74억 | 95억 | 95억 | 94억 | 14 | 1,316.3억 |
| 2026-10-10 | 74억 | 95억 | 74억 | 83.2억 | 80억 | 81.4억 | 5 | 407.2억 |
| 2026-10-09 | 80억 | 100억 | 75억 | 92억 | 85.6억 | 86.6억 | 8 | 692.6억 |
| 2026-10-08 | 65.6억 | 89억 | 65.6억 | 81억 | 73.3억 | 75.7억 | 5 | 378.4억 |
| 2026-10-07 | 94억 | 94억 | 94억 | 94억 | 94억 | 94억 | 1 | 94억 |
| 2026-10-06 | 89억 | 93.2억 | 65.6억 | 65.6억 | 85.3억 | 82.2억 | 6 | 493.3억 |
| 2026-10-05 | 92.6억 | 100억 | 65.6억 | 100억 | 86억 | 84.3억 | 8 | 674.1억 |
| 2026-10-04 | 108.8억 | 108.8억 | 62.5억 | 85.6억 | 86억 | 87.4억 | 17 | 1,486.4억 |
| 2026-10-03 | 105억 | 105억 | 85억 | 86.5억 | 95.8억 | 95.4억 | 4 | 381.5억 |
| 2026-10-02 | 98억 | 100억 | 80억 | 82.2억 | 90억 | 91.3억 | 7 | 639.2억 |
| 2026-10-01 | 92.2억 | 126.7억 | 66억 | 66억 | 92.2억 | 96.6억 | 7 | 675.9억 |
| 2026-09-30 | 90억 | 100억 | 65억 | 70억 | 90억 | 84.2억 | 6 | 505억 |
| 2026-09-29 | 70억 | 95억 | 20억 | 92억 | 86.5억 | 75억 | 6 | 450.1억 |
| 2026-09-28 | 80억 | 80억 | 70억 | 70억 | 74억 | 74.7억 | 3 | 224억 |
| 2026-09-27 | 89억 | 133.3억 | 84억 | 133.3억 | 90억 | 97.1억 | 7 | 679.6억 |
| 2026-09-26 | 94.4억 | 103.6억 | 71억 | 71억 | 85억 | 86.1억 | 4 | 344.6억 |
| 2026-09-25 | 90억 | 110억 | 67.8억 | 72억 | 90억 | 87.9억 | 7 | 615.1억 |
| 2026-09-24 | 95억 | 140억 | 74억 | 90억 | 95억 | 95.9억 | 11 | 1,055.4억 |
| 2026-09-23 | 97억 | 100억 | 55.6억 | 95억 | 90억 | 83억 | 6 | 498.1억 |
| 2026-09-22 | 94.5억 | 94.5억 | 65억 | 92억 | 85억 | 82.4억 | 4 | 329.5억 |
| 2026-09-21 | 81.9억 | 105.6억 | 74.4억 | 85.4억 | 85.4억 | 87.8억 | 7 | 614.3억 |
| 2026-09-20 | 75억 | 110억 | 67억 | 95억 | 87억 | 88억 | 7 | 616.3억 |
| 2026-09-19 | 95억 | 150억 | 73억 | 75억 | 94억 | 96.6억 | 15 | 1,448.4억 |
| 2026-09-18 | 85.6억 | 115억 | 80.9억 | 88.4억 | 100억 | 99.4억 | 9 | 894.7억 |
| 2026-09-17 | 80억 | 125.6억 | 72.2억 | 89.1억 | 81.1억 | 88.4억 | 7 | 619억 |
| 2026-09-16 | 111.1억 | 111.1억 | 71.1억 | 85억 | 88.9억 | 89.4억 | 7 | 626.1억 |
| 2026-09-15 | 60억 | 140억 | 60억 | 140억 | 85억 | 89.3억 | 7 | 625억 |
| 2026-09-14 | 110억 | 115억 | 86억 | 100억 | 105억 | 102.1억 | 10 | 1,021억 |
| 2026-09-13 | 92.2억 | 135억 | 65억 | 75억 | 90억 | 91억 | 12 | 1,091.7억 |
| 2026-09-12 | 100억 | 133억 | 70억 | 85억 | 85.4억 | 91억 | 15 | 1,365.4억 |
| 2026-09-11 | 88.8억 | 105억 | 60억 | 69억 | 90.4억 | 86.9억 | 10 | 868.8억 |
| 2026-09-10 | 96억 | 96억 | 73억 | 90억 | 85.6억 | 84억 | 7 | 588.3억 |
| 2026-09-09 | 97.8억 | 97.8억 | 92억 | 92억 | 94.9억 | 94.9억 | 2 | 189.8억 |
| 2026-09-08 | 110억 | 110억 | 70억 | 94.4억 | 94.4억 | 91.5억 | 3 | 274.4억 |
| 2026-09-07 | 94.4억 | 116억 | 71억 | 100억 | 97.2억 | 95.4억 | 4 | 381.4억 |
| 2026-09-06 | 90억 | 125억 | 70억 | 102억 | 89.4억 | 91.8억 | 18 | 1,651.9억 |
| 2026-09-05 | 113.3억 | 113.3억 | 80억 | 92억 | 90억 | 91.7억 | 12 | 1,100.4억 |
| 2026-09-04 | 165억 | 165억 | 70억 | 87억 | 87.5억 | 100.8억 | 6 | 605억 |
| 2026-09-03 | 110억 | 110억 | 88.8억 | 99억 | 94.5억 | 96.3억 | 6 | 577.8억 |
| 2026-09-02 | 98.9억 | 110억 | 77.8억 | 110억 | 98.9억 | 95.2억 | 7 | 666.1억 |
| 2026-09-01 | 94억 | 116.8억 | 75.6억 | 75.6억 | 94억 | 92.7억 | 5 | 463.3억 |
| 2026-08-31 | 115.6억 | 170억 | 95억 | 170억 | 115.6억 | 121.3억 | 5 | 606.6억 |
| 2026-08-30 | 99.7억 | 120억 | 85억 | 120억 | 99.7억 | 101.8억 | 7 | 712.7억 |
| 2026-08-29 | 91.1억 | 124.6억 | 91.1억 | 124.6억 | 117.8억 | 112.8억 | 4 | 451.2억 |
| 2026-08-28 | 98억 | 125.6억 | 83억 | 83억 | 95.5억 | 102.1억 | 6 | 612.7억 |
| 2026-08-27 | 95억 | 105억 | 95억 | 105억 | 100억 | 100억 | 2 | 200억 |
| 2026-08-26 | 90억 | 130억 | 83억 | 83억 | 91.8억 | 96.1억 | 6 | 576.6억 |
| 2026-08-25 | 105억 | 130억 | 88.9억 | 120억 | 105억 | 107.7억 | 7 | 754.2억 |
| 2026-08-24 | 65억 | 120억 | 63.3억 | 120억 | 91.5억 | 87.6억 | 8 | 701억 |
| 2026-08-23 | 99억 | 130억 | 70억 | 75억 | 93.3억 | 93.4억 | 13 | 1,214.5억 |
| 2026-08-22 | 110억 | 110억 | 70억 | 96.7억 | 96.7억 | 95.1억 | 5 | 475.7억 |
| 2026-08-21 | 91억 | 196.7억 | 67.8억 | 93.3억 | 95억 | 102.9억 | 9 | 925.8억 |
| 2026-08-20 | 84억 | 108억 | 74.4억 | 91.1억 | 90.6억 | 91.3억 | 6 | 547.6억 |
| 2026-08-19 | 75억 | 120억 | 70억 | 70억 | 75억 | 88.3억 | 3 | 265억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-10-18 · 16억 (중앙값의 0.18배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 89.1억 | -1.0% | 91.1억 | 87억 | 2 |
| 2026-11-15 | 90억 | +12.5% | 105.6억 | 75.6억 | 9 |
| 2026-11-14 | 80억 | -8.0% | 91.1억 | 70.5억 | 7 |
| 2026-11-13 | 87억 | +1.6% | 107.8억 | 68억 | 8 |
| 2026-11-12 | 85.6억 | -4.9% | 115억 | 70억 | 15 |
| 2026-11-11 | 90억 | +13.9% | 105억 | 60억 | 3 |
| 2026-11-10 | 79억 | -8.1% | 100억 | 70억 | 6 |
| 2026-11-09 | 86억 | +1.2% | 104억 | 60억 | 7 |
| 2026-11-08 | 85억 | +3.7% | 90억 | 71.1억 | 7 |
| 2026-11-07 | 82억 | -4.2% | 100억 | 65억 | 12 |
| 2026-11-06 | 85.6억 | -0.2% | 93.5억 | 80억 | 5 |
| 2026-11-05 | 85.8억 | +7.2% | 92억 | 67.8억 | 10 |
| 2026-11-04 | 80억 | -2.4% | 105억 | 70억 | 5 |
| 2026-11-03 | 82억 | +2.5% | 90억 | 70억 | 3 |
| 2026-11-02 | 80억 | -8.9% | 90억 | 80억 | 5 |
| 2026-11-01 | 87.8억 | +3.9% | 115억 | 70억 | 15 |
| 2026-10-31 | 84.5억 | -13.6% | 103.3억 | 62.2억 | 14 |
| 2026-10-30 | 97.8억 | +14.8% | 105억 | 90억 | 3 |
| 2026-10-29 | 85.2억 | -14.1% | 93.3억 | 75억 | 3 |
| 2026-10-28 | 99.2억 | +20.0% | 120억 | 65억 | 8 |
| 2026-10-27 | 82.7억 | -1.3% | 92.2억 | 67억 | 4 |
| 2026-10-26 | 83.8억 | -9.4% | 112억 | 70억 | 6 |
| 2026-10-25 | 92.5억 | +6.4% | 105억 | 78.9억 | 8 |
| 2026-10-24 | 86.9억 | -3.4% | 130억 | 70억 | 8 |
| 2026-10-23 | 90억 | -0.7% | 160억 | 65억 | 9 |
| 2026-10-22 | 90.6억 | +4.1% | 92.2억 | 88.9억 | 2 |
| 2026-10-21 | 87억 | +24.3% | 98.9억 | 85억 | 5 |
| 2026-10-20 | 70억 | -23.1% | 80억 | 50억 | 4 |
| 2026-10-19 | 91억 | +13.8% | 100억 | 83억 | 4 |
| 2026-10-18 | 80억 | – | 93억 | 75억 | 4 |
골든 클로버 벨트 시세 읽는 법
현재 89.1억 · 2026-11-16 체결 · 11-15 대비 -1.0%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 196.7억(08-21) · 최저 20억(09-29) · 최근 7일 평균 85.8억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 7건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.