아케인 · 어깨장식 · 12시간 전 수집 · 1~2일마다
아케인셰이드 어깨장식
- 11.21 시세
- 300억
- 직전 대비
- ▲3.4%
- 7일 평균
- 317.1억
- 하루 체결
- 11건
★22 · 주스탯 30%미라클 타임
아케인셰이드 어깨장식
11.21(토)시 360억고 445.7억저 235억종 235억중앙 300억+3.45%체결 8건
- 기간 최고
- 540억
- 기간 최저
- 170억
- 최근 평균가
- 309.8억
- 체결량
- 957건
- 거래대금
- 319,131.3억
스타포스별 시세
★22296억2,048건
★23490억53건
일별 상세 (91일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 1 | 200억 |
| 2026-11-21 | 360억 | 445.7억 | 235억 | 235억 | 300억 | 309.8억 | 8 | 2,478.4억 |
| 2026-11-20 | 450억 | 450억 | 215억 | 320억 | 290억 | 298.7억 | 9 | 2,687.9억 |
| 2026-11-19 | 345억 | 420억 | 265억 | 306.4억 | 320.6억 | 329.9억 | 12 | 3,958.5억 |
| 2026-11-18 | 363억 | 380억 | 230억 | 380억 | 316.1억 | 312.9억 | 8 | 2,503.6억 |
| 2026-11-17 | 369.9억 | 410억 | 240억 | 240억 | 340억 | 331.7억 | 8 | 2,653.8억 |
| 2026-11-16 | 270억 | 465억 | 240억 | 320억 | 320억 | 320.3억 | 13 | 4,164.5억 |
| 2026-11-15 | 300억 | 408억 | 244.4억 | 270억 | 333.3억 | 318.5억 | 15 | 4,777.5억 |
| 2026-11-14 | 450억 | 450억 | 215억 | 305.6억 | 322.5억 | 333.8억 | 10 | 3,337.8억 |
| 2026-11-13 | 320억 | 470억 | 210.6억 | 400억 | 342.5억 | 340.9억 | 10 | 3,408.9억 |
| 2026-11-12 | 340억 | 430억 | 214.4억 | 214.4억 | 300억 | 303.2억 | 14 | 4,245억 |
| 2026-11-11 | 298억 | 450억 | 200억 | 310억 | 345억 | 332억 | 9 | 2,988억 |
| 2026-11-10 | 325억 | 420억 | 260억 | 335억 | 332.5억 | 341억 | 10 | 3,410억 |
| 2026-11-09 | 340억 | 420억 | 190억 | 190억 | 330억 | 313.9억 | 9 | 2,825억 |
| 2026-11-08 | 370억 | 540억 | 250억 | 320억 | 327.8억 | 341.8억 | 16 | 5,468.2억 |
| 2026-11-07 | 280억 | 460억 | 222.2억 | 275억 | 303.4억 | 318.4억 | 21 | 6,685.7억 |
| 2026-11-06 | 240억 | 360억 | 240억 | 260억 | 280억 | 292.9억 | 7 | 2,050억 |
| 2026-11-05 | 310억 | 460억 | 250억 | 340억 | 310억 | 332.7억 | 11 | 3,660억 |
| 2026-11-04 | 360억 | 360억 | 233.3억 | 233.3억 | 316.7억 | 306.7억 | 4 | 1,226.7억 |
| 2026-11-03 | 275.6억 | 428.9억 | 212.1억 | 315억 | 317억 | 316.2억 | 14 | 4,427.2억 |
| 2026-11-02 | 300억 | 450억 | 210억 | 365.6억 | 310억 | 323.4억 | 10 | 3,234.4억 |
| 2026-11-01 | 320억 | 490억 | 220억 | 361억 | 320억 | 331.1억 | 35 | 11,589.7억 |
| 2026-10-31 | 350억 | 430억 | 240억 | 268.9억 | 335억 | 329.5억 | 21 | 6,918.9억 |
| 2026-10-30 | 380억 | 400억 | 260억 | 300억 | 345억 | 338.1억 | 12 | 4,057.8억 |
| 2026-10-29 | 310억 | 400억 | 269.9억 | 360억 | 310억 | 322.8억 | 7 | 2,259.8억 |
| 2026-10-28 | 300억 | 500억 | 300억 | 390억 | 377.8억 | 379.3억 | 6 | 2,276억 |
| 2026-10-27 | 360억 | 380억 | 270억 | 280억 | 347.5억 | 335.6억 | 8 | 2,685억 |
| 2026-10-26 | 305억 | 360억 | 295억 | 310억 | 310억 | 321.1억 | 5 | 1,605.5억 |
| 2026-10-25 | 320억 | 460억 | 220억 | 220억 | 320억 | 330.9억 | 20 | 6,617.9억 |
| 2026-10-24 | 410억 | 460억 | 249억 | 249억 | 400억 | 370.9억 | 7 | 2,596.6억 |
| 2026-10-23 | 399.9억 | 448억 | 285.6억 | 285.6억 | 320억 | 347.6억 | 11 | 3,824억 |
| 2026-10-22 | 342.2억 | 410억 | 275억 | 410억 | 360억 | 353.3억 | 7 | 2,472.8억 |
| 2026-10-21 | 430억 | 430억 | 275억 | 425억 | 345억 | 353.6억 | 8 | 2,828.6억 |
| 2026-10-20 | 430억 | 430억 | 285.6억 | 295.6억 | 365억 | 359억 | 7 | 2,512.8억 |
| 2026-10-19 | 400억 | 420억 | 314.4억 | 340억 | 340억 | 360.7억 | 9 | 3,246.7억 |
| 2026-10-18 | 350억 | 450억 | 220억 | 220억 | 340억 | 335억 | 12 | 4,020.5억 |
| 2026-10-17 | 260억 | 488.9억 | 250억 | 340억 | 287.5억 | 327.1억 | 14 | 4,579.7억 |
| 2026-10-16 | 310억 | 437억 | 310억 | 380억 | 380억 | 375.7억 | 3 | 1,127억 |
| 2026-10-15 | 470억 | 470억 | 260억 | 260억 | 310억 | 332.6억 | 11 | 3,658.9억 |
| 2026-10-14 | 380억 | 450억 | 280억 | 450억 | 372.5억 | 363.1억 | 8 | 2,905억 |
| 2026-10-13 | 350억 | 515.6억 | 303.3억 | 515.6억 | 360억 | 387.3억 | 10 | 3,872.9억 |
| 2026-10-12 | 200억 | 411.1억 | 195억 | 390억 | 332.5억 | 321.9억 | 12 | 3,862.8억 |
| 2026-10-11 | 310억 | 430억 | 235.6억 | 390억 | 306.7억 | 325.1억 | 14 | 4,550.9억 |
| 2026-10-10 | 435억 | 530억 | 435억 | 440억 | 470억 | 476.2억 | 4 | 1,905억 |
| 2026-10-09 | 466.7억 | 466.7억 | 240억 | 400억 | 343억 | 341.1억 | 7 | 2,387.7억 |
| 2026-10-08 | 250억 | 411.1억 | 250억 | 380억 | 380억 | 355.7억 | 9 | 3,201.3억 |
| 2026-10-07 | 366.7억 | 388.9억 | 250억 | 388.9억 | 350억 | 333.6억 | 8 | 2,668.9억 |
| 2026-10-06 | 240억 | 510억 | 240억 | 405.6억 | 382.5억 | 383.6억 | 8 | 3,068.6억 |
| 2026-10-05 | 390억 | 440억 | 250억 | 270억 | 342.5억 | 341.6억 | 10 | 3,415.6억 |
| 2026-10-04 | 239.6억 | 498.9억 | 230억 | 280억 | 311.7억 | 328.3억 | 12 | 3,939.4억 |
| 2026-10-03 | 230억 | 540억 | 230억 | 540억 | 327.8억 | 338.6억 | 8 | 2,708.6억 |
| 2026-10-02 | 450억 | 501억 | 265.6억 | 270억 | 365억 | 368.3억 | 8 | 2,946.6억 |
| 2026-10-01 | 270억 | 350억 | 247억 | 310억 | 312.5억 | 306.6억 | 8 | 2,453억 |
| 2026-09-30 | 280억 | 410억 | 270억 | 370억 | 350억 | 342.4억 | 9 | 3,081.6억 |
| 2026-09-29 | 275억 | 444.4억 | 270억 | 330억 | 300억 | 325.3억 | 7 | 2,277.4억 |
| 2026-09-28 | 280억 | 420억 | 280억 | 305억 | 398.9억 | 360.8억 | 5 | 1,803.9억 |
| 2026-09-27 | 390억 | 460억 | 245억 | 375억 | 330억 | 339.7억 | 15 | 5,095.1억 |
| 2026-09-26 | 330억 | 420억 | 277.8억 | 405억 | 397.5억 | 370.5억 | 10 | 3,704.8억 |
| 2026-09-25 | 290억 | 420억 | 260억 | 330억 | 340억 | 337.9억 | 12 | 4,055억 |
| 2026-09-24 | 283.3억 | 390억 | 269.8억 | 315억 | 357.5억 | 341.6억 | 8 | 2,733.1억 |
| 2026-09-23 | 370억 | 470억 | 240억 | 330억 | 338.9억 | 338.3억 | 8 | 2,706.8억 |
| 2026-09-22 | 365억 | 480억 | 270억 | 320억 | 365억 | 354.3억 | 7 | 2,480억 |
| 2026-09-21 | 270억 | 530억 | 260억 | 330억 | 377.8억 | 385.2억 | 11 | 4,236.8억 |
| 2026-09-20 | 400억 | 410억 | 255억 | 360억 | 360억 | 339.8억 | 14 | 4,757.6억 |
| 2026-09-19 | 275억 | 411.1억 | 220억 | 330억 | 325억 | 325.3억 | 18 | 5,856억 |
| 2026-09-18 | 400억 | 448.9억 | 230억 | 300억 | 345억 | 343.8억 | 12 | 4,125.6억 |
| 2026-09-17 | 280억 | 400억 | 230억 | 380억 | 355억 | 330.9억 | 12 | 3,971억 |
| 2026-09-16 | 375억 | 400억 | 240억 | 277.8억 | 290억 | 309.8억 | 7 | 2,168.3억 |
| 2026-09-15 | 380억 | 380억 | 200억 | 370억 | 280억 | 305.1억 | 13 | 3,966억 |
| 2026-09-14 | 405억 | 430억 | 220억 | 290억 | 350억 | 334억 | 15 | 5,010억 |
| 2026-09-13 | 199억 | 495억 | 199억 | 255.8억 | 345.6억 | 332억 | 21 | 6,971.7억 |
| 2026-09-12 | 240억 | 430억 | 240억 | 380억 | 340억 | 334.7억 | 20 | 6,693.3억 |
| 2026-09-11 | 320억 | 390억 | 250억 | 250억 | 330억 | 328.8억 | 11 | 3,616.7억 |
| 2026-09-10 | 430억 | 430억 | 211.1억 | 211.1억 | 340억 | 332.7억 | 9 | 2,994.4억 |
| 2026-09-09 | 490억 | 490억 | 199.8억 | 440억 | 440억 | 376.6억 | 3 | 1,129.8억 |
| 2026-09-08 | 320억 | 390억 | 280억 | 390억 | 320억 | 338억 | 5 | 1,690억 |
| 2026-09-07 | 265억 | 400억 | 265억 | 270억 | 323.9억 | 328.2억 | 4 | 1,312.8억 |
| 2026-09-06 | 350억 | 420억 | 200억 | 340억 | 340억 | 321.1억 | 21 | 6,743.9억 |
| 2026-09-05 | 350억 | 490억 | 270억 | 378.9억 | 322억 | 336.3억 | 12 | 4,035.6억 |
| 2026-09-04 | 311.1억 | 444.4억 | 290억 | 290억 | 330억 | 340.8억 | 7 | 2,385.6억 |
| 2026-09-03 | 355.6억 | 537.8억 | 237.8억 | 400억 | 349.5억 | 350.1억 | 12 | 4,200.7억 |
| 2026-09-02 | 290억 | 390억 | 205억 | 285억 | 300억 | 315.2억 | 9 | 2,836.4억 |
| 2026-09-01 | 380억 | 426억 | 230억 | 280억 | 325억 | 324억 | 13 | 4,212.1억 |
| 2026-08-31 | 370억 | 420억 | 259억 | 330억 | 320억 | 325.5억 | 12 | 3,905.7억 |
| 2026-08-30 | 170억 | 400억 | 170억 | 300억 | 300억 | 292.3억 | 10 | 2,923.3억 |
| 2026-08-29 | 330억 | 430억 | 228억 | 430억 | 388.9억 | 360.7억 | 9 | 3,246.7억 |
| 2026-08-28 | 311.1억 | 410억 | 257.8억 | 280억 | 318.1억 | 319.6억 | 12 | 3,835억 |
| 2026-08-27 | 275억 | 380억 | 235.6억 | 240억 | 280억 | 291.1억 | 11 | 3,201.7억 |
| 2026-08-26 | 297억 | 430억 | 190억 | 400억 | 348.5억 | 332.8억 | 6 | 1,997억 |
| 2026-08-25 | 359.6억 | 420억 | 230억 | 420억 | 287.5억 | 306.4억 | 12 | 3,677.3억 |
| 2026-08-24 | 380억 | 420억 | 250억 | 349억 | 349억 | 333.9억 | 7 | 2,337억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-11-06 · 49억 (중앙값의 0.16배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 300억 | +3.4% | 445.7억 | 235억 | 8 |
| 2026-11-20 | 290억 | -9.5% | 450억 | 215억 | 9 |
| 2026-11-19 | 320.6억 | +1.4% | 420억 | 265억 | 12 |
| 2026-11-18 | 316.1억 | -7.0% | 380억 | 230억 | 8 |
| 2026-11-17 | 340억 | +6.3% | 410억 | 240억 | 8 |
| 2026-11-16 | 320억 | -4.0% | 465억 | 240억 | 13 |
| 2026-11-15 | 333.3억 | +3.3% | 408억 | 244.4억 | 15 |
| 2026-11-14 | 322.5억 | -5.8% | 450억 | 215억 | 10 |
| 2026-11-13 | 342.5억 | +14.2% | 470억 | 210.6억 | 10 |
| 2026-11-12 | 300억 | -13.0% | 430억 | 214.4억 | 14 |
| 2026-11-11 | 345억 | +3.8% | 450억 | 200억 | 9 |
| 2026-11-10 | 332.5억 | +0.8% | 420억 | 260억 | 10 |
| 2026-11-09 | 330억 | +0.7% | 420억 | 190억 | 9 |
| 2026-11-08 | 327.8억 | +8.0% | 540억 | 250억 | 16 |
| 2026-11-07 | 303.4억 | +8.4% | 460억 | 222.2억 | 21 |
| 2026-11-06 | 280억 | -9.7% | 360억 | 240억 | 7 |
| 2026-11-05 | 310억 | -2.1% | 460억 | 250억 | 11 |
| 2026-11-04 | 316.7억 | -0.1% | 360억 | 233.3억 | 4 |
| 2026-11-03 | 317억 | +2.3% | 428.9억 | 212.1억 | 14 |
| 2026-11-02 | 310억 | -3.1% | 450억 | 210억 | 10 |
| 2026-11-01 | 320억 | -4.5% | 490억 | 220억 | 35 |
| 2026-10-31 | 335억 | -2.9% | 430억 | 240억 | 21 |
| 2026-10-30 | 345억 | +11.3% | 400억 | 260억 | 12 |
| 2026-10-29 | 310억 | -17.9% | 400억 | 269.9억 | 7 |
| 2026-10-28 | 377.8억 | +8.7% | 500억 | 300억 | 6 |
| 2026-10-27 | 347.5억 | +12.1% | 380억 | 270억 | 8 |
| 2026-10-26 | 310억 | -3.1% | 360억 | 295억 | 5 |
| 2026-10-25 | 320억 | -20.0% | 460억 | 220억 | 20 |
| 2026-10-24 | 400억 | +25.0% | 460억 | 249억 | 7 |
| 2026-10-23 | 320억 | – | 448억 | 285.6억 | 11 |
아케인셰이드 어깨장식 시세 읽는 법
현재 300억 · 2026-11-21 체결 · 11-20 대비 +3.4%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 540억(10-03) · 최저 170억(08-30) · 최근 7일 평균 317.1억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 11건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.