에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 82억추정 | 108.9억추정 | 94억추정 | 95억 | 125억 | 178.9억 | 291.6억추정 | 1,093.4억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 145.8억추정 | 118.5억추정 | 110.3억추정 | 145.8억추정 | 205억 | 316.6억추정 | 1,139억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 125.3억추정 | 158.5억추정 | 174.1억추정 | 242.2억 | 408.2억추정 | 1,549억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 359.9억추정 | 450.6억추정 | 708.7억추정 | 2,733.6억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 54.7억추정 | 66.5억추정 | 60.1억추정 | 90억 | 127.6억추정 | 164억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 35.4억추정 | 77.7억추정 | 79.3억추정 | 110억 | 141.7억추정 | 182.2억추정 |
| 이탈 3줄 | 127.6억추정 | 91.1억추정 | 108.1억추정 | 118.5억추정 | 154.9억추정 | 227.8억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만