에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 74.9억추정 | 99.4억추정 | 85.8억추정 | 91.1억추정 | 114.5억 | 148.1억 | 266.2억추정 | 998.3억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 133.1억추정 | 108.2억추정 | 100.7억추정 | 133.1억추정 | 216.1억 | 289.1억추정 | 1,039.9억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 114.4억추정 | 144.8억추정 | 159억추정 | 237.5억 | 372.7억추정 | 1,414.3억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 328.6억추정 | 411.4억추정 | 647.1억추정 | 2,495.8억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 49.9억추정 | 60.7억추정 | 54.9억추정 | 80억 | 116.5억추정 | 149.7억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 32.4억추정 | 70.9억추정 | 72.4억추정 | 97.5억 | 129.4억추정 | 166.4억추정 |
| 이탈 3줄 | 116.5억추정 | 83.2억추정 | 98.7억추정 | 108.2억추정 | 141.4억추정 | 208억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만