에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 105.8억추정 | 140.5억추정 | 121.3억추정 | 128.8억추정 | 180억 | 244.4억 | 376.3억추정 | 1,411.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 188.2억추정 | 152.9억추정 | 142.3억추정 | 188.2억추정 | 262.5억 | 408.7억추정 | 1,470억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 161.7억추정 | 204.6억추정 | 224.7억추정 | 305억 | 526.8억추정 | 1,999.2억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 464.5억추정 | 581.5억추정 | 914.7억추정 | 3,527.9억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 70.6억추정 | 85.8억추정 | 77.6억추정 | 119.4억 | 164.6억추정 | 211.7억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 45.7억추정 | 100.3억추정 | 102.3억추정 | 130억 | 182.9억추정 | 235.2억추정 |
| 이탈 3줄 | 164.6억추정 | 117.6억추정 | 139.5억추정 | 152.9억추정 | 199.9억추정 | 294억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만