에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 84.6억추정 | 112.3억추정 | 97억추정 | 102.9억추정 | 138.6억추정 | 177억 | 300.7억추정 | 1,127.7억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 150.4억추정 | 122.2억추정 | 113.7억추정 | 150.4억추정 | 205억 | 326.6억추정 | 1,174.7억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 129.2억추정 | 163.5억추정 | 179.6억추정 | 255억 | 421억추정 | 1,597.6억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 371.2억추정 | 464.7억추정 | 730.9억추정 | 2,819.4억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 56.4억추정 | 68.6억추정 | 62억추정 | 94억추정 | 131.6억추정 | 169.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 36.5억추정 | 80.1억추정 | 81.8억추정 | 108.1억추정 | 146.2억추정 | 188억추정 |
| 이탈 3줄 | 131.6억추정 | 94억추정 | 111.5억추정 | 122.2억추정 | 159.8억추정 | 234.9억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만