에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 96.6억추정 | 128.2억추정 | 110.7억추정 | 145억 | 158.2억추정 | 240.5억 | 343.4억추정 | 1,287.8억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 171.7억추정 | 139.5억추정 | 129.9억추정 | 171.7억추정 | 222.2억 | 372.9억추정 | 1,341.4억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 147.6억추정 | 186.7억추정 | 205.1억추정 | 270억 | 480.8억추정 | 1,824.4억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 423.9억추정 | 530.7억추정 | 834.7억추정 | 3,219.5억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 64.4억추정 | 78.3억추정 | 70.8억추정 | 115억 | 150.2억추정 | 193.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 41.7억추정 | 91.5억추정 | 93.4억추정 | 123.4억추정 | 166.9억추정 | 214.6억추정 |
| 이탈 3줄 | 150.2억추정 | 107.3억추정 | 127.3억추정 | 139.5억추정 | 182.4억추정 | 268.3억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만