에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 80.1억추정 | 106.3억추정 | 91.8억추정 | 97.4억추정 | 131.2억추정 | 200억 | 284.7억추정 | 1,067.7억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 142.4억추정 | 115.7억추정 | 107.7억추정 | 142.4억추정 | 175억 | 309.2억추정 | 1,112.2억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 122.3억추정 | 154.8억추정 | 170억추정 | 243.1억추정 | 398.6억추정 | 1,512.6억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 351.5억추정 | 440억추정 | 692억추정 | 2,669.3억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 53.4억추정 | 65억추정 | 58.7억추정 | 89억추정 | 124.6억추정 | 160.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 34.6억추정 | 75.9억추정 | 77.4억추정 | 102.3억추정 | 138.4억추정 | 178억추정 |
| 이탈 3줄 | 124.6억추정 | 89억추정 | 105.5억추정 | 115.7억추정 | 151.3억추정 | 222.4억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만