에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 86.9억추정 | 115.3억추정 | 99.6억추정 | 105.7억추정 | 142.3억추정 | 209.8억 | 308.9억추정 | 1,158.3억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 154.4억추정 | 125.5억추정 | 116.8억추정 | 154.4억추정 | 282.5억 | 335.4억추정 | 1,206.5억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 132.7억추정 | 167.9억추정 | 184.5억추정 | 257.5억 | 432.4억추정 | 1,640.9억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 381.3억추정 | 477.3억추정 | 750.7억추정 | 2,895.7억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 57.9억추정 | 70.5억추정 | 63.7억추정 | 100억 | 135.1억추정 | 173.7억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 37.5억추정 | 82.3억추정 | 84억추정 | 111억추정 | 150.1억추정 | 193억추정 |
| 이탈 3줄 | 135.1억추정 | 96.5억추정 | 114.5억추정 | 125.5억추정 | 164.1억추정 | 241.3억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만