에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 63.3억추정 | 84.1억추정 | 72.6억추정 | 77억추정 | 103.7억추정 | 120억 | 225.1억추정 | 844.1억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 112.5억추정 | 91.4억추정 | 85.1억추정 | 112.5억추정 | 177.8억 | 244.4억추정 | 879.3억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 96.7억추정 | 122.4억추정 | 134.4억추정 | 192.2억추정 | 315.1억추정 | 1,195.8억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 277.9억추정 | 347.8억추정 | 547.1억추정 | 2,110.3억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 42.2억추정 | 51.3억추정 | 46.4억추정 | 70.3억추정 | 98.5억추정 | 126.6억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 27.4억추정 | 60억추정 | 61.2억추정 | 70억 | 109.4억추정 | 140.7억추정 |
| 이탈 3줄 | 98.5억추정 | 70.3억추정 | 83.4억추정 | 91.4억추정 | 119.6억추정 | 175.9억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만