에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 95.1억추정 | 126.3억추정 | 109억추정 | 115.7억추정 | 155.8억추정 | 210.6억 | 338.2억추정 | 1,268.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 169.1억추정 | 137.4억추정 | 127.9억추정 | 169.1억추정 | 200억 | 367.3억추정 | 1,321.1억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 145.3억추정 | 183.9억추정 | 202억추정 | 288.7억추정 | 473.5억추정 | 1,796.7억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 417.5억추정 | 522.6억추정 | 822억추정 | 3,170.6억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 63.4억추정 | 77.2억추정 | 69.8억추정 | 105.7억추정 | 148억추정 | 190.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 41.1억추정 | 90.1억추정 | 91.9억추정 | 121.5억추정 | 164.4억추정 | 211.4억추정 |
| 이탈 3줄 | 147.9억추정 | 105.7억추정 | 125.4억추정 | 137.4억추정 | 179.7억추정 | 264.2억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만