에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 74.4억추정 | 98.8억추정 | 85.3억추정 | 90.6억추정 | 122억추정 | 177.8억 | 264.7억추정 | 992.5억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 132.3억추정 | 107.5억추정 | 100.1억추정 | 132.3억추정 | 192.7억추정 | 287.4억추정 | 1,033.9억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 113.7억추정 | 143.9억추정 | 144.9억 | 250억 | 370.6억추정 | 1,406.1억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 326.7억추정 | 409억추정 | 643.3억추정 | 2,481.4억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 49.6억추정 | 60.4억추정 | 54.6억추정 | 83.2억 | 115.8억추정 | 148.9억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 32.2억추정 | 70.5억추정 | 72억추정 | 95.1억추정 | 128.7억추정 | 165.4억추정 |
| 이탈 3줄 | 115.8억추정 | 55.6억 | 98.1억추정 | 107.5억추정 | 140.6억추정 | 206.8억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만