에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 66.8억추정 | 88.7억추정 | 76.6억추정 | 63.8억 | 109.5억추정 | 149억 | 237.6억추정 | 891.1억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 118.8억추정 | 96.5억추정 | 89.9억추정 | 118.8억추정 | 191.5억 | 258.1억추정 | 928.2억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 102.1억추정 | 129.2억추정 | 141.9억추정 | 200억 | 332.7억추정 | 1,262.4억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 293.3억추정 | 367.2억추정 | 577.6억추정 | 2,227.8억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 44.6억추정 | 54.2억추정 | 49억추정 | 61.3억 | 104억추정 | 133.7억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 28.9억추정 | 63.3억추정 | 64.6억추정 | 100억 | 115.5억추정 | 148.5억추정 |
| 이탈 3줄 | 104억추정 | 74.3억추정 | 88.1억추정 | 96.5억추정 | 126.2억추정 | 185.6억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만