에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 96.1억추정 | 127.6억추정 | 110.1억추정 | 116.9억추정 | 157.4억추정 | 220억 | 341.6억추정 | 1,281.1억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 170.8억추정 | 138.8억추정 | 129.2억추정 | 170.8억추정 | 255.6억 | 371억추정 | 1,334.5억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 146.8억추정 | 185.8억추정 | 204억추정 | 240억 | 478.3억추정 | 1,814.9억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 421.7억추정 | 527.9억추정 | 830.3억추정 | 3,202.8억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 64.1억추정 | 77.9억추정 | 70.5억추정 | 135억 | 149.5억추정 | 192.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 41.5억추정 | 91억추정 | 92.9억추정 | 122.8억추정 | 166.1억추정 | 213.5억추정 |
| 이탈 3줄 | 149.5억추정 | 106.8억추정 | 126.6억추정 | 138.8억추정 | 181.5억추정 | 266.9억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만