에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 81.4억추정 | 108.1억추정 | 93.3억추정 | 99억추정 | 133.3억추정 | 200억 | 289.3억추정 | 1,085억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 144.7억추정 | 117.5억추정 | 109.4억추정 | 144.7억추정 | 220억 | 314.2억추정 | 1,130.3억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 124.3억추정 | 157.3억추정 | 172.8억추정 | 234.2억 | 405.1억추정 | 1,537.1억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 357.2억추정 | 447.1억추정 | 703.3억추정 | 2,712.6억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 54.3억추정 | 66억추정 | 59.7억추정 | 88.9억 | 126.6억추정 | 162.8억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 35.2억추정 | 77.1억추정 | 78.7억추정 | 104억추정 | 140.7억추정 | 180.8억추정 |
| 이탈 3줄 | 126.6억추정 | 90.4억추정 | 107.2억추정 | 117.5억추정 | 153.7억추정 | 226.1억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만