에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 104.4억추정 | 138.6억추정 | 119.7억추정 | 115억 | 180억 | 240억 | 371.2억추정 | 1,392.1억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 185.6억추정 | 150.8억추정 | 140.4억추정 | 185.6억추정 | 275억 | 403.1억추정 | 1,450.1억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 159.5억추정 | 201.9억추정 | 221.7억추정 | 300억 | 519.7억추정 | 1,972.2억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 458.2억추정 | 573.7억추정 | 902.3억추정 | 3,480.3억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 69.6억추정 | 84.7억추정 | 76.6억추정 | 121.5억 | 162.4억추정 | 208.8억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 45.1억추정 | 98.9억추정 | 100.9억추정 | 150억 | 180.5억추정 | 232억추정 |
| 이탈 3줄 | 162.4억추정 | 116억추정 | 137.6억추정 | 150.8억추정 | 197.2억추정 | 290억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만