에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 83억추정 | 110.2억추정 | 95.1억추정 | 101억추정 | 135.9억추정 | 160억 | 295억추정 | 1,106.4억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 147.5억추정 | 119.9억추정 | 111.6억추정 | 147.5억추정 | 170억 | 320.4억추정 | 1,152.5억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 126.8억추정 | 160.4억추정 | 176.2억추정 | 251.9억추정 | 413.1억추정 | 1,567.4억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 364.2억추정 | 455.9억추정 | 717.1억추정 | 2,766억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 55.3억추정 | 67.3억추정 | 60.9억추정 | 95억 | 129.1억추정 | 166억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 35.9억추정 | 78.6억추정 | 80.2억추정 | 106억추정 | 143.4억추정 | 184.4억추정 |
| 이탈 3줄 | 129.1억추정 | 92.2억추정 | 109.4억추정 | 119.9억추정 | 156.7억추정 | 230.5억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만