에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 81.2억추정 | 107.8억추정 | 93.1억추정 | 98.8억추정 | 133.1억추정 | 197.8억 | 288.8억추정 | 1,083억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 144.4억추정 | 117.3억추정 | 109.2억추정 | 144.4억추정 | 209억 | 313.6억추정 | 1,128.1억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 124.1억추정 | 157억추정 | 172.5억추정 | 280억 | 404.3억추정 | 1,534.2억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 356.5억추정 | 446.3억추정 | 701.9억추정 | 2,707.5억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 54.1억추정 | 65.9억추정 | 59.6억추정 | 95.8억 | 126.3억추정 | 162.4억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 35.1억추정 | 77억추정 | 78.5억추정 | 102.8억 | 140.4억추정 | 180.5억추정 |
| 이탈 3줄 | 126.3억추정 | 90.2억추정 | 107억추정 | 117.3억추정 | 153.4억추정 | 225.6억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만