에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 111.8억추정 | 148.5억추정 | 137.8억 | 136.1억추정 | 192.5억 | 248억 | 397.6억추정 | 1,491.1억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 198.8억추정 | 159.9억 | 150.4억추정 | 198.8억추정 | 280억 | 431.8억추정 | 1,553.2억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 170.9억추정 | 216.2억추정 | 245억 | 300억 | 556.7억추정 | 2,112.4억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 490.8억추정 | 614.5억추정 | 966.5억추정 | 3,727.8억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 74.6억추정 | 90.7억추정 | 82억추정 | 147억 | 174억추정 | 223.7억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 48.3억추정 | 106억추정 | 108.1억추정 | 154억 | 193.3억추정 | 248.5억추정 |
| 이탈 3줄 | 174억추정 | 124.3억추정 | 147.4억추정 | 170억 | 211.2억추정 | 310.6억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만