에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 95.7억추정 | 127억추정 | 109.6억추정 | 116.4억추정 | 156.7억추정 | 206억 | 340.1억추정 | 1,275.4억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 170억추정 | 138.2억추정 | 128.6억추정 | 170억추정 | 254.4억 | 369.3억추정 | 1,328.5억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 146.1억추정 | 184.9억추정 | 203.1억추정 | 250억 | 476.1억추정 | 1,806.7억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 419.8억추정 | 525.6억추정 | 826.6억추정 | 3,188.4억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 63.8억추정 | 77.6억추정 | 70.1억추정 | 108.9억 | 148.8억추정 | 191.3억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 41.3억추정 | 90.6억추정 | 92.5억추정 | 122.2억추정 | 165.3억추정 | 212.6억추정 |
| 이탈 3줄 | 148.8억추정 | 106.3억추정 | 126.1억추정 | 138.2억추정 | 180.7억추정 | 265.7억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만