에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 76.8억추정 | 102억추정 | 92억 | 93.4억추정 | 111.1억 | 160억 | 273억추정 | 1,023.8억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 136.5억추정 | 110.9억추정 | 103.2억추정 | 136.5억추정 | 205억 | 296.5억추정 | 1,066.5억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 117.3억추정 | 148.5억추정 | 175억 | 215억 | 382.2억추정 | 1,450.4억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 337억추정 | 421.9억추정 | 663.6억추정 | 2,559.5억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 51.2억추정 | 62.3억추정 | 56.3억추정 | 71.1억 | 119.4억추정 | 153.6억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 33.2억추정 | 72.8억추정 | 74.2억추정 | 95억 | 132.7억추정 | 170.6억추정 |
| 이탈 3줄 | 119.4억추정 | 85.3억추정 | 101.2억추정 | 95억 | 145억추정 | 213.3억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만