에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 98억추정 | 130.1억추정 | 112.3억추정 | 129억 | 160.5억추정 | 210억 | 348.3억추정 | 1,306.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 174.2억추정 | 141.5억추정 | 131.7억추정 | 174.2억추정 | 262.5억 | 378.3억추정 | 1,360.6억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 149.7억추정 | 189.4억추정 | 208억추정 | 260억 | 487.6억추정 | 1,850.4억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 430억추정 | 538.3억추정 | 846.6억추정 | 3,265.5억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 65.3억추정 | 79.5억추정 | 71.8억추정 | 120억 | 152.4억추정 | 195.9억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 42.3억추정 | 92.8억추정 | 94.7억추정 | 125.2억추정 | 169.3억추정 | 217.7억추정 |
| 이탈 3줄 | 152.4억추정 | 108.8억추정 | 129.1억추정 | 141.5억추정 | 185억추정 | 272.1억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만