에디 레전드리
| 윗잠 · 에디 공 % | 3% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 31.6억추정 | 42억추정 | 36.3억추정 | 38.5억추정 | 51.8억추정 | 50억 | 112.5억추정 | 421.9억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 56.2억추정 | 45.7억추정 | 42.5억추정 | 56.2억추정 | 81.9억추정 | 122.2억추정 | 439.4억추정 |
| 이탈 3줄 | — | — | 48.3억추정 | 61.2억추정 | 67.2억추정 | 71.7억 | 157.5억추정 | 597.6억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | — | 138.9억추정 | 173.8억추정 | 273.4억추정 | 1,054.7억추정 |
에디 유니크
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 21.1억추정 | 25.7억추정 | 23.2억추정 | 35.2억추정 | 49.2억추정 | 63.3억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 13.7억추정 | 30억추정 | 30.6억추정 | 40.4억추정 | 54.7억추정 | 70.3억추정 |
| 이탈 3줄 | 49.2억추정 | 35.2억추정 | 41.7억추정 | 45.7억추정 | 59.8억추정 | 87.9억추정 |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 직업 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만